Türkiye'de 81 ilde termometreler sıfırın altını gösterdi

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de, dün 81 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,3 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen verilere göre, yurt genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
Dün, 81 ilin bazı ilçelerinde sıcaklıklar sıfırın altında 0,5 ila sıfırın altında 24,3 derece aralığında seyretti.
Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Sivas'ın Kangal ilçesinde sıfırın altında 24,3 derece olarak ölçüldü.
Diğer en düşük sıcaklıklar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sıfırın altında 21,2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 21,1 ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sıfırın altında 20,9 derece olarak kayıtlara geçti.
Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:
| İL/İLÇE | SICAKLIK (C°) |
|---|---|
| Sivas, Kangal | -24,3 |
| Kahramanmaraş, Göksun | -21,2 |
| Erzincan, Refahiye | -21,1 |
| Kayseri, Pınarbaşı | -20,9 |
| Rize, İkizdere | -20 |
| Niğde, Merkez | -19,5 |
| Nevşehir, Avanos | -17,6 |
| Gümüşhane, Torul | -16,9 |
| Konya, Seydişehir | -16,8 |
| Burdur, Yeşilova | -15,6 |
| Karaman, Merkez | -15,3 |
| Erzurum, Palandöken | -15,2 |
| Malatya, Kuluncak | -15,1 |
| Adana, Tufanbeyli | -14,7 |
| Aksaray, Merkez | -14,6 |
| Giresun, Alucra | -14,6 |
| Yozgat, Merkez | -14,3 |
| Bayburt, Merkez | -14,2 |
| Tokat, Artova | -13,9 |
| Ankara, Kızılcahamam | -13,8 |
| Elazığ, Sivrice | -13,7 |
| Ardahan, Damal | -13,3 |
| Isparta, Merkez | -13,2 |
| Kırşehir, Boztepe | -13,1 |
| Denizli, Tavas | -13 |
| Tunceli, Hozat | -12,8 |
| Çankırı, Yapraklı | -12,4 |
| Mersin, Tarsus | -12,4 |
| Antalya, Elmalı | -12,3 |
| Kütahya, Gediz | -12,2 |
| Kastamonu, Seydiler | -12,1 |
| Trabzon, Çaykara | -12,1 |
| Kırklareli, Pınarhisar | -11,9 |
| Adıyaman, Çelikhan | -11,8 |
| Amasya, Merzifon | -11,7 |
| Afyonkarahisar, Evciler | -11,5 |
| Tekirdağ, Şarköy | -11,4 |
| Bingöl, Merkez | -11,3 |
| Van, Başkale | -11,1 |
| Bolu, Gerede | -10,9 |
| Kars, Sarıkamış | -10,9 |
| Muğla, Seydikemer | -10,9 |
| Uşak, Merkez | -10,9 |
| Çorum, Merkez | -10,7 |
| Samsun, Ladik | -10,7 |
| Bursa, Osmangazi | -10,5 |
| Edirne, Lalapaşa | -10,4 |
| Hakkari, Yüksekova | -10,4 |
| Karabük, Merkez | -10,4 |
| İzmir, Ödemiş | -10,3 |
| Bitlis, Adilcevaz | -10,1 |
| Eskişehir, Günyüzü | -9,9 |
| Ordu, Mesudiye | -9,5 |
| Gaziantep, Şehitkamil | -9,4 |
| Balıkesir, Bigadiç | -9 |
| Kırıkkale, Karakeçili | -9 |
| Sinop, Boyabat | -8,7 |
| Ağrı, Eleşkirt | -8,4 |
| Şırnak, Beytüşşebap | -8,3 |
| Muş, Bulanık | -8,2 |
| Manisa, Şehzadeler | -6,9 |
| Kocaeli, Kartepe | -6,8 |
| Osmaniye,Hasanbeyli | -6,7 |
| Bilecik, Pazaryeri | -6,3 |
| Sakarya, Geyve | -6,2 |
| Şanlıurfa, Bozova | -6,1 |
| Çanakkale, Ezine | -5,8 |
| Bartın, Merkez | -5,7 |
| Kilis, Merkez | -5,7 |
| Diyarbakır, Çüngüş | -5,5 |
| İstanbul, Çatalca | -5,4 |
| Yalova, Çiftlikköy | -5,1 |
| Aydın, Çine | -4,7 |
| Zonguldak, Devrek | -4,7 |
| Iğdır, Merkez | -4,5 |
| Hatay, Yayladağı | -4,2 |
| Siirt, Pervari | -4,2 |
| Düzce, Yığılca | -4,1 |
| Artvin, Yusufeli, | -3,2 |
| Batman, Beşiri | -1,3 |
| Mardin, Midyat | -0,5 |
- Popüler Haberler -
Dışişleri: Ülkemizi hedef alan asılsız iddiaları reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İBB Başkanı Topbaş'ı andı... "İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet etti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Almanya'dan dikkat çeken NATO vurgusu! Türkiye'de yapılacak zirveyi işaret etti
Bakan Göktaş: İhtiyaçları yerinde tespit ederek uygun hizmetlere yönlendirme yapıyoruz
Bakan Ersoy: Yapılan her yatırım, bilgiye erişimi güçlendirmeyi hedeflemektedir



