Yurt dışı ÜFE nisanda aylık yüzde 4,41, yıllık yüzde 22,92 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda yüzde 22,92 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,41, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96, imalatta yüzde 22,97 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 21,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olurken, enerjide 11,03 azalış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,1, imalatta yüzde 4,45 artış olarak hesaplandı.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 4, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93, sermaye mallarında yüzde 5,37 yükseliş görülürken, enerjide yüzde 3,76 gerileme kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 |
2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
2024 | 4,57 | 2,38 | 4,7 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | ||||||||
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,6 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 |
2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,9 |
2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,4 |
2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 |
- Popüler Haberler -

Hazine Bakanı Şimşek: Döviz rezervleri toparlandı, CDS primleri düştü, yatırımcı algısı olumlu yönde değişiyor

STM Yerli imkanlarla geliştirilen Çok Maksatlı Destek Gemisi'ni LIMA'da tanıttı

İkinci el otomobil pazarında canlanma yaşanıyor!

Türkiye'de dev keşif! İskandinav ülkeleri için fırsat olabilir

20 Mayıs 2025 Salı Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, alış satış kaç TL?

IKBY'den ABD'li şirketlerle 110 milyar dolarlık enerji mutabakatı
