Sercan Yıldırım, Gökhan Ünal, Hakan Keleş dahil 212 kişi PFDK'ya sevk edildi

Aralarında Sercan Yıldırım, Gökhan Ünal, Hakan Keleş de var. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis oynadığı tespit edilen Sercan Yıldırım, Gökhan Ünal, Hakan Keleş de dahil 108 teknik sorumlu ve 104 futbol menajerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
PFDK'ye sevk edilen isimler şöyle:
Teknik sorumlular
ADI | SOYADI | |||
1 | SAVAŞ | YILDIRIM | ||
2 | SEMİH | TOKATLI | ||
3 | HAKAN | YILMAZ | ||
4 | SERKAN | ENÇETİN | ||
5 | TANSU | YAAN | ||
6 | GÖKHAN | ÜNAL | ||
7 | NECDET EMRE | ÖZBAYER | ||
8 | AYDEMİR EMRAH | UZUN | ||
9 | HARUN | DİŞLİTAŞ | ||
10 | ERHAN | KOÇ | ||
11 | İLKER | ERDEM | ||
12 | İLKER | AVCIBAY | ||
13 | MURAT | PARLAK | ||
14 | TANER | GÜRSOY | ||
15 | AVNİ | OKUMUŞ | ||
16 | TEVFİK ATA | TEKİN | ||
17 | ADEM | ÇAĞLAYAN | ||
18 | TANER | GÜLLERİ | ||
19 | ERDOĞAN | SARIUŞAK | ||
20 | ALİ ASIM | BALKAYA | ||
21 | ERTÜRK KORAY | BALCIOĞLU | ||
22 | CEVDET | UZUNKÖPRÜ | ||
23 | MURAT | SÖNMEZ | ||
24 | AHMET | YURTSEVER | ||
25 | METİN | İLHAN | ||
26 | BÜLENT | YENİHAYAT | ||
27 | SADULLAH | ZEHİR | ||
28 | MEHMET | SEÇKİN | ||
29 | SERCAN | YILDIRIM | ||
30 | MUZAFFER | TAŞKIN | ||
31 | SERDAR | GÖÇERLER | ||
32 | MUZAFFER | BİLAZER | ||
33 | MURAT | ÖZKAN | ||
34 | CAN | GÜÇER | ||
35 | NURİ | ÇOLAK | ||
36 | COŞKUN | ÖZ | ||
37 | METE | IŞIK | ||
38 | ERGÜN | IŞIK | ||
39 | MEHMET | EROL | ||
40 | SAİT | TAŞ | ||
41 | İLHAN | ÖZBAY | ||
42 | VOLKAN | ERTEN | ||
43 | MUSTAFA ALPER | AVCI | ||
44 | ORHAN | KOSULU | ||
45 | ÖZGÜR | ERGÜN | ||
46 | AYHAN TUNA | ÜZÜMCÜ | ||
47 | GÜRKAN | FERHATOĞLU | ||
48 | ŞENOL | DEMİR | ||
49 | GÖRKEM | ÖNCÜ | ||
50 | ENVER | ŞEN | ||
51 | CÜNEYT | DUMLUPINAR | ||
52 | AYHAN | BAHAR | ||
53 | MUHAMMET | YILMAZ | ||
54 | ASLAN | TOKLU | ||
55 | BAYRAM | TOYSAL | ||
56 | ALİ | BEYKOZ | ||
57 | ENGİN | DURSUN | ||
58 | GÖKHAN | BEKLEMİŞ | ||
59 | AHMET | DUMAN | ||
60 | MURAT | HACIOĞLU | ||
61 | RIZVAN | ŞAHİN | ||
62 | UĞUR | KULAKSIZ | ||
63 | İSMAİL | ERTEKİN | ||
64 | AYKUT | ERDOĞAN | ||
65 | SEMİH | ÖZÜ | ||
66 | AHMET | TAŞYÜREK | ||
67 | SİNAN | DURMUŞ | ||
68 | ERHAN | ÇELİK | ||
69 | ADİL | TOZLU | ||
70 | FUAT | ERARSLAN | ||
71 | ÖZGÜR | ÇETİNER | ||
72 | EGEMEN | URHAN | ||
73 | MEHMET | BİRİNCİ | ||
74 | HASAN UĞUR | KARDAL | ||
75 | GÜRKAN | ASLAN | ||
76 | BAYRAM | SEVİNDİK | ||
77 | MUSTAFA | ÇAPANOĞLU | ||
78 | SELAHADDİN | DİNÇEL | ||
79 | SERHAT | GÜLLER | ||
80 | RAMAZAN | KURŞUNLU | ||
81 | İBRAHİM RAİF | ALBAY | ||
82 | ONUR | YENİYURT | ||
83 | EVREN | ŞENEL | ||
84 | SERTAÇ | GEZER | ||
85 | HASAN | YÜKSEL | ||
86 | HAYATİ | PALANCI | ||
87 | ÜMİT METİN | YILDIZ | ||
88 | HAKAN | ÇOBANOĞLU | ||
89 | KEMAL | DULDA | ||
90 | SELÇUK | AKÇAY | ||
91 | KADİR | KAR | ||
92 | CAHİT | ERÇEVİK | ||
93 | MİTHAT | ÇULCUOĞLU | ||
94 | FATİH SERKAN | ALBAYRAK | ||
95 | ÖZDEN | TÖRAYDIN | ||
96 | ERAY | GÜLAY | ||
97 | NAZIM | GÜLAY | ||
98 | MEHMET | ALTIPARMAK | ||
99 | İBRAHİM TOLGAY | KERİMOĞLU | ||
100 | CAFER | ELEK | ||
101 | HAKAN | KELEŞ | ||
102 | UFUK | SARI | ||
103 | BAHADDİN | GÜNEŞ | ||
104 | UFUK | UYSAL | ||
105 | İBRAHİM | YILDIRIM | ||
106 | SERDAR | UYGUN | ||
107 | ERKAN | BÖLÜKBAŞ | ||
108 | CEMİL | AKTAŞ |
Futbol menajerleri
ADI | SOYADI | |||
1 | ABDUL SAMET | SÜNER | ||
2 | ABDULLAH | EŞ | ||
3 | AHMET | CAN | ||
4 | AHMET VEYSEL | ÜNAL | ||
5 | ALİ | SÜNNETÇİOĞLU | ||
6 | ALİCANSUN | BEGEÇARSLAN | ||
7 | ARAS | ŞENER | ||
8 | AŞKIN AYTAÇ | SÜMERCAN | ||
9 | AYHAN | DÜNDAR | ||
10 | BARBAROS | KILINÇ | ||
11 | BARIŞ | GÜÇLÜ | ||
12 | BASRİ GÖKHAN | KEÇECİ | ||
13 | BERK | AĞANOĞLU | ||
14 | BERKAY | TÜRKMEN | ||
15 | BUĞRA | BEYKOZ | ||
16 | BURAK | KARADUMAN | ||
17 | CANER | ÖZKAN | ||
18 | CEM | DEDA | ||
19 | CENK | ERGÜN | ||
20 | CEYHUN | YAMAN | ||
21 | CİHAN | ERCÜMENT | ||
22 | ÇAĞATAY | ÇATALKAYA | ||
23 | DENİZ | GELBERİ | ||
24 | DENİZ | DOĞAN | ||
25 | EMİN | KOÇ | ||
26 | EMRAH | AKÇAAY | ||
27 | ENES | KÜÇÜK | ||
28 | ERCAN | KUGU | ||
29 | ERDAL | FERİN | ||
30 | EREN | AÇILDI | ||
31 | ERKAN | AFACAN | ||
32 | ERKAN | GÜMÜŞBAŞ | ||
33 | ERKAN | YETİŞMİŞ | ||
34 | ERTAN COŞKUN | ÖĞER | ||
35 | FARUK | CÖMERT | ||
36 | FATİH | YALÇIN | ||
37 | FATİH | İPEK | ||
38 | FATİH | BABAÇ | ||
39 | FATİH | ŞAHİNOĞLU | ||
40 | FERHAT | PAZARBAŞI | ||
41 | FURKAN | ŞENOL | ||
42 | FURKAN TALHA | YAĞCI | ||
43 | GÖKALP | DEMİR | ||
44 | GÖKÇE BERK | AKÇA | ||
45 | GÖKHAN | ESER | ||
46 | GÖKHAN | TABAKCIOĞLU | ||
47 | GÖKHAN | ENGİN | ||
48 | GUY MARC | GAHOUROU | ||
49 | GÜRCAN | ALPASLAN | ||
50 | GÜREL | BERGEN | ||
51 | HAYRETTİN | KILIÇ | ||
52 | HÜRRİYET | RAVALI | ||
53 | HÜSEYİN | BAYRAK | ||
54 | HÜSEYİN | OK | ||
55 | İBRAHİM | İŞEN | ||
56 | İSA | ÖZÜDÜZ | ||
57 | İSKENDER | ÇAM | ||
58 | İSMET | BİTER | ||
59 | MEHMET | KAYA | ||
60 | MEHMET | MUSTAFAOĞLU | ||
61 | MEHMET | TAŞKIN | ||
62 | MEHMET GÖKMEN | ÖZDEMİR | ||
63 | MERTER | ORTAÇ | ||
64 | MESUT | VATANSEVER | ||
65 | MUHAMMET EMRE | ERKAN | ||
66 | MURAT | UZUNMEHMET | ||
67 | MURAT | KAZANCI | ||
68 | MURAT | ŞENAY | ||
69 | MURAT | EDİS | ||
70 | MUSTAFA | KURT | ||
71 | MUSTAFA CAN | GEZGİN | ||
72 | MUSTAFA ERDEM | KARAGÖL | ||
73 | MÜCAHİT | AVCU | ||
74 | NECDET | ERGEZEN | ||
75 | OKAN | KARABULUT | ||
76 | OLGAY | KIZILKAPLAN | ||
77 | ONUR | PAKER | ||
78 | ONUR ALP | YAĞCIOĞLU | ||
79 | ORÇUN | YÜCEL | ||
80 | ORHAN | KIRKPINAR | ||
81 | ORHANMERT | BİLGİNAN | ||
82 | OSMAN | ARTÜN | ||
83 | ÖMER | KIZILKOCA | ||
84 | ÖZCAN | ÜSTÜNTAŞ | ||
85 | RAİF KAAN | SEZER | ||
86 | SEMİH | ALBAYRAK | ||
87 | SERDAR | MERİÇ | ||
88 | SERDAR | YOLOĞLU | ||
89 | SERHAN | SERBEST | ||
90 | SERTAN | VARDAR | ||
91 | SEZER | SEZGİN | ||
92 | SEZER | BRAVO | ||
93 | ŞEVKİ | TEKELİ | ||
94 | TARIK | TEKİN | ||
95 | TARIK | ÖZASLAN | ||
96 | TEVFİK EFE | GÜLÜMSER | ||
97 | TOLGA | ÇAĞALA | ||
98 | TOLGA | ALTINCI | ||
99 | UTKU | ATAÇ | ||
100 | YALÇIN FATİH | İLEK | ||
101 | YALÇIN UMUT | ÇINAR | ||
102 | YAVUZCAN | BAKACAK | ||
103 | YİĞİT | ÖZEN | ||
104 | YİĞİT | TEMİZKANOĞLU |
- Popüler Haberler -
Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti (Alanyaspor Fenerbahçe maç özeti)
Galatasaray-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi…
Carlos Alcaraz – Adam Walton maçı canlı izle! Carlos Alcaraz – Adam Walton maçı hangi kanalda? Avustralya Açık…
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 18. haftası Beşiktaş-Kayserispor mücadelesi
Galatasaray, konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig…



