3. Lig'de 11. hafta sona erdi! İşte gruplarda son durum
Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçları tamamlanırken 1. Grup'ta Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta Eskişehirspor, 3. Grup'ta ise Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü.

Nesine 3. Lig'de 11. haftanın perdesi kapandı.
1. Grup'ta Fatsa Belediyespor ve 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü. 2. Grup'ta Eskişehirspor, ilk sıraya yükseldi.
Ligde 11. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. GRUP
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.FATSA BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 |
| 2.PAZARSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 4.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 |
| 5.AMASYASPOR FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 6.KARABÜK İDMANYURDU | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 7.İNKILAP FUTBOL | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 8.KDZ.EREĞLİ 1980 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | 15 |
| 9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 10.ORDUSPOR 1967 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 11.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 12.GALATASPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 13.SİLİVRİSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 14.ZONGULDAKSPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 15.YALOVA FK 77 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 16.TOKAT BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 17.GÖLCÜKSPOR | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ FK | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 4 |
2. GRUP
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ESKİŞEHİRSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 10 | 21 | 24 |
| 2.ETİMESGUTSPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 23 |
| 3.BALIKESİRSPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 23 |
| 4.GEMLİK SÜMERBEY | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 6 | 14 | 22 |
| 5.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 6.KARŞIYAKA | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | 21 |
| 7.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 21 |
| 8.BİGASPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 |
| 9.BURSA YILDIRIMSPOR | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 10.GAZİEMİR G.O.G. | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 11.ALTAY | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 12.SÖKE 1970 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 |
| 13.BUCASPOR 1928 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 14.KEPEZSPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 15.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 20 | -14 | 8 |
| 16.ALANYA 1221 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 8 |
| 17.UŞAKSPOR | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 18.1922 AKŞEHİRSPOR | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 27 | -20 | 4 |
3. GRUP
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR | 11 | 8 | 3 | 0 | 40 | 8 | 32 | 27 |
| 2.AÇIKALIN ERCİYES 38 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 26 |
| 3.NİĞDE BELEDİYESPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
| 4.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 24 |
| 5.BİTLİS 1916 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 23 |
| 6.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 23 |
| 7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 8.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 9.KIRIKKALE FK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 10.AYOS OSMANİYESPOR FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 11.ADANA ADALETGÜCÜ | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 13 |
| 12.AĞRI 1970 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 13.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 | 9 |
| 14.1964 SİLİFKESPOR | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 8 |
| 15.DİYARBEKİRSPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 16.KARAMAN FK | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 6 |
| 17.ADANASPOR | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 39 | -33 | 1 |
| 18.YENİ MALATYASPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | -3 |
NOT: Yeni Malatyaspor, aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle amatör lige düşürüldü.
- Popüler Haberler -
Alperen Şengün'ün double-double yaptığı maçta Rockets, Warriors'u yendi
Milli Takım UEFA Uluslar A Ligi'nde kalmak için neler yapmalı? İşte tüm ihtimaller!
A Milli Takım'ın rakibi Belçika
Ezeli rakipler Rus yıldızın peşinde! Batrakov'un menajeri detayları paylaştı
Sırbistan milli takımında Dusan Vlahovic krizi!
Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci kararı



