2026'da kamu personeline ödenecek rakam belli oldu

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 4,9 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.
AA muhabirinin, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 863 milyar 557 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 73 milyar 473 milyon lira ayrıldı.
- Özel bütçeli idareler
Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 594 milyar 804 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 427 milyar 449 milyon lira aktarılacak.
Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 37 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 37,8 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 30,6 milyar lira aktarımı yapılacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 13 milyar 641 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2,8 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 4,9 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 599,7 milyar lira ayrıldı.
2026 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (Türk lirası) şöyle:
KURUMLAR | PERSONEL GİDERLERİ | SOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD. |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ | 13.005.047.000 | 1.406.400.000 |
CUMHURBAŞKANLIĞI | 4.502.933.000 | 259.790.000 |
ANAYASA MAHKEMESİ | 577.869.000 | 59.892.000 |
YARGITAY | 3.452.101.000 | 397.878.000 |
DANIŞTAY | 2.449.600.000 | 261.030.000 |
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU | 1.187.704.000 | 115.729.000 |
SAYIŞTAY | 3.411.592.000 | 386.795.000 |
ADALET BAKANLIĞI | 245.799.117.000 | 27.047.344.000 |
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 395.725.189.000 | 47.607.059.000 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 70.141.533.000 | 13.473.477.000 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 19.121.858.000 | 1.538.645.000 |
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 30.036.223.000 | 3.279.766.000 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 1.435.647.556.000 | 174.205.174.000 |
SAĞLIK BAKANLIĞI | 863.556.770.000 | 102.510.160.000 |
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 4.545.463.000 | 728.503.000 |
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 73.472.895.000 | 11.622.538.000 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 1.484.555.000 | 190.308.000 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 20.108.666.000 | 2.668.497.000 |
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 4.802.717.000 | 586.680.000 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 20.996.658.000 | 2.715.924.000 |
TİCARET BAKANLIĞI | 23.770.360.000 | 2.549.577.000 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 3.750.105.000 | 551.231.000 |
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | 72.881.121.000 | 9.420.337.000 |
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | 308.869.000 | 36.806.000 |
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI | 22.395.481.000 | 1.709.437.000 |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 287.089.793.000 | 27.701.328.000 |
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 13.057.141.000 | 1.347.234.000 |
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 412.250.012.000 | 51.077.437.000 |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 148.799.693.000 | 18.167.305.000 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 9.698.900.000 | 1.159.838.000 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 49.316.621.000 | 5.561.991.000 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 12.501.805.000 | 1.909.595.000 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2.713.057.000 | 436.730.000 |
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | 15.129.854.000 | 2.801.109.000 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | 569.676.000 | 72.828.000 |
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI | 1.040.577.000 | 170.606.000 |
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI | 1.450.549.000 | 142.088.000 |
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 2.568.511.000 | 417.629.000 |
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI | 1.220.145.000 | 139.699.000 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 4.156.782.000 | 482.032.000 |
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | 167.979.000 | 17.386.000 |
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) | 4.298.863.077.000 | 516.933.812.000 |
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) | 594.804.398.000 | 80.714.507.000 |
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) | 13.641.465.000 | 2.042.741.000 |
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI | 4.907.308.940.000 | 599.691.060.000 |
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI | 0 | 0 |
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR | 0 | 0 |
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI ( HAZİNE YARDIMLARI VE GELİRDEN AYRILAN PAY HARİÇ) | 4.907.308.940.000 | 599.691.060.000 |
- Popüler Haberler -

Bakan Fidan, Suriye'deki en büyük risk deyip uyardı

Azerbaycan'a özel kutlama: Erdoğan'dan Bağımsızlık Günü mesajı

Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu Yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlandı

Gaziantep, AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na ev sahipliği yaptı

Emine Erdoğan'dan çevre için kritik teklif: BM'ye Sıfır Atık Mekanizması

Ekrem İmamoğlu'nun savcılara hakaret davasında karar: Düşürüldü!
