Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 32,60 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 3,61, yıllık bazda yüzde 32,60 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,16, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,35 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,41, imalatta yüzde 32,41 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 32,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,35, enerjide yüzde 106,24, sermaye mallarında yüzde 20,59 yükseliş gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,77, imalatta yüzde 3,61 artış olarak kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 2,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,38, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,22, enerjide yüzde 14,68, sermaye mallarında yüzde 2,59 artış görüldü.
YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
| YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 |
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 |
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,70 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 |
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,4 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | 1,02 | 1,88 |
| 2026 | 4,06 | 2,38 | 3,94 | 4,16 | 1,71 | 0,46 | 2,51 | 3,61 | ||||
| YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,90 |
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,40 |
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 |
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 | 31,19 | 32,46 |
| 2026 | 35,12 | 35,55 | 35,40 | 35,07 | 34,16 | 30,33 | 29,67 | 32,60 |
- Popüler Haberler -
Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 102,5'e yükseldi
Muğla Fethiye'de icradan satılık taşınmaz!
Ankara Çankaya'da icradan satılık bağımsız bölüm!
Tekirdağ'da icradan satılık dubleks daire!
Borsa haftaya 13.168,54 puandan başladı
Gümrükte vergi kaçağına geçit yok: 10,1 milyar ek tahakkuk ve para cezası



