TCMB rezervleri 159 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 113 milyon dolar azalarak 158 milyar 950 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 13 Kasım haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 13 Kasım itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 227 milyon dolar artarak 59 milyar 250 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Kasım'da 57 milyar 23 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 4 milyar 341 milyon dolar azalışla 104 milyar 41 milyon dolardan 99 milyar 700 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 113 milyon dolar azalarak 161 milyar 63 milyon dolardan 158 milyar 950 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 26.06.2026 | 94.954 | 54.251 | 149.205 |
| 24.07.2026 | 100.210 | 62.396 | 162.606 |
| 31.07.2026 | 100.637 | 63.811 | 164.448 |
| 21.08.2026 | 114.221 | 74.228 | 188.450 |
| 04.09.2026 | 113.841 | 70.406 | 184.247 |
| 25.09.2026 | 109.640 | 61.563 | 171.204 |
| 30.10.2026 | 102.017 | 56.090 | 158.107 |
| 06.11.2026 | 104.041 | 57.023 | 161.063 |
| 13.11.2026 | 99.700 | 59.250 | 158.950 |
- Popüler Haberler -
Ticaret Bakanlığı deniz ve hava ulaştırmasında gümrük muafiyeti uygulamalarını düzenledi
Karar İBB'deki toplantıda çıktı! İSKİ'den kapama-açmaya zam
Petrol rezervleri bir gün tükenecek! Peki sonrasında ne olacak?
Cevdet Yılmaz'dan Orta Koridor vurgusu: Yeni dünyanın ağırlık merkezi
Körfez Demir Yolu Projesi: 6 ülkeyi birbirine bağlayacak
Toplu taşımada ihlallere ceza: 20 şoförün belgesi iptal edildi



