Merkez Bankası rezervleri 185 milyar 47 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 603 milyon dolar artışla 81 milyar 985 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80 milyar 382 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri ise 154 milyon dolar düşüşle 103 milyar 215 milyon dolardan 103 milyar 61 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artışla 183 milyar 598 milyon dolardan 185 milyar 47 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 24.10.2025 | 104.667 | 80.838 | 185.506 |
| 31.10.2025 | 103.215 | 80.382 | 183.598 |
| 07.11.2025 | 103.061 | 81.985 | 185.047 |
- Popüler Haberler -
Trump konuştu, piyasa hareketlendi! 24 TV'de çarpıcı değerlendirme
81 ilde market ve fırınlar mercek altında
Petrol düştü, piyasalar pozitifte! 24 TV'de dikkat çeken analiz
Brent petrol fiyatları yükseldi! Küresel enerji piyasası alarma geçti
Limanlarda elleçlenen yük miktarında şubatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Orta Doğu'daki gerilim piyasaları vurdu: Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin fiyatlarını da artırdı



