Aralık 2025, YD-ÜFE verilerini açıklandı! Aylık yüzde 1,88, yıllık yüzde 32,46 arttı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,88, yıllık bazda yüzde 32,46 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre YD-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,88, Aralık 2024'e göre yüzde 32,46 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 26,42 yükseldi.
Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,75, imalatta yüzde 32,24 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara mallarında yüzde 29,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63, enerjide yüzde 13,93, sermaye mallarında yüzde 31,02 artış gerçekleşti.
Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,86, imalatta yüzde 1,84 artış olarak hesaplandı.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ara mallarında yüzde 2,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,6, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış görülürken enerjide yüzde 6,33 düşüş kaydedildi.
YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:| YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||||||||||||
| 2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 | 3,93 | 0,34 | -0,92 | 1,55 | 7,93 | 13,49 | 25,92 | ||||||||||||
| 2022 | 3,25 | 2,35 | 7,29 | 2,61 | 6,51 | 9,18 | 0,66 | 2,64 | 0,67 | 1,34 | 2,28 | 2,77 | ||||||||||||
| 2023 | 4 | 0,42 | 1,65 | 2,43 | 0,45 | 15,62 | 15,34 | 1,95 | -0,59 | 1,35 | 3,51 | 2,28 | ||||||||||||
| 2024 | 4,57 | 2,38 | 4,7 | 1,37 | 0,42 | 0,97 | 1,7 | 2,95 | 2,25 | 0,09 | -0,86 | 0,91 | ||||||||||||
| 2025 | 2,01 | 2,05 | 4,06 | 4,41 | 2,40 | 3,42 | 3,03 | 1,32 | 2,01 | 0,9 | 1,02 | 1,88 | ||||||||||||
| YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Yıl/Ay | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||||||||||||
| 2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,6 | 43,72 | 41,89 | 30,81 | 28,87 | 32,96 | 47,89 | 87,64 | ||||||||||||
| 2022 | 96,44 | 106,13 | 105,82 | 97,11 | 100,54 | 110,66 | 111,34 | 118,94 | 117,04 | 103,79 | 83,66 | 49,9 | ||||||||||||
| 2023 | 50,98 | 48,13 | 40,35 | 40,1 | 32,13 | 39,92 | 60,32 | 59,24 | 57,25 | 57,25 | 59,15 | 58,4 | ||||||||||||
| 2024 | 59,27 | 62,38 | 67,25 | 65,53 | 65,48 | 44,51 | 27,41 | 28,67 | 32,35 | 30,7 | 25,19 | 23,5 | ||||||||||||
| 2025 | 20,47 | 20,08 | 19,34 | 22,92 | 25,34 | 28,38 | 30,06 | 28,01 | 27,71 | 28,75 | 31 | 32,46 |
- Popüler Haberler -
Hedef 10 milyar dolar: Türkiye ve Kanada ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi
Türkiye'nin nükleer hamlesine yeni boyut: Bakan Bayraktar CANDU detaylarını açıkladı
25 ülkeden 143 firma İstanbul'da bir arada: BAYKAR, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN TURKCOMPOSITE 2026'da
Savunma ve enerjide dev ortaklık! Türkiye-Kanada masasında imzalar atıldı
Eğitim-öğretim yardımı yarın başlıyor: 18 bin 441 öğrenciye dev destek
Altında düşüş durmuyor! Altın için yatırım zamanı mı? Uzman yorumu



