T.C. ŞEMDİNLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2026/184 Esas
Hakkari İli Şemdinli İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
Esas Mevki Maliki Kamulaştırılan Alan
| Esas | Mevki | Maliki | Kamulaştırılan Alan |
|---|---|---|---|
| 2026/184 | Şemdinli Günyazı Köyü 107 ada 19 parsel | Süleyman Yalçın, Reşit Yalçın, Abdulaziz Yalçın, Şahsin Yalçın | 138.72 m² |
| 2026/185 | Şemdinli Alan Köyü 109 ada 19 parsel | İbrahim Akbaş | 9.61 m² |
| 2026/186 | Şemdinli Alan Köyü 109 ada 25 parsel | Ferik Akbaş | 16.21 m² |
| 2026/187 | Şemdinli Alan Köyü 109 ada 42 parsel | Tahir Akbaş | 178.95 m² |
| 2026/188 | Şemdinli Korgan Köyü 101 ada 323 parsel | Ayhan Töre Hediye Töre Zehra Töre | 30.78 m² |
| 2026/189 | Şemdinli Altınsu Köyü 108 ada 103 parsel | Cesim Özer | 9.00 m² |
| 2026/190 | Şemdinli Altınsu Köyü 104 ada 6 parsel | Fuat Akbaş | 82.27 m² |
| 2026/181 | Şemdinli Altınsu Köyü 104 ada 5 parsel | Cesim Özer | 22.04 m² |
| 2026/192 | Şemdinli Altınsu Köyü 102 ada 283 parsel | Fuat Akbaş | 8.43 m² |
| 2026/193 | Şemdinli Altınsu Köyü 103 ada 1 parsel | Cesim Özer | 11.56 m² |
| 2026/194 | Şemdinli Günyazı Köyü 108 ada 869 parsel | Abdulvahap Tekin | 204.64 m² |
#ilangovtr BASIN NO:ILN02442766