İ L A N
SARIKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 08.09.2026 tarihinde saat: 14.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN :
a- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi ( ihale biriminden)
b- İkametgah İlmuhaberi.
c- Dosya (şartname) bedeli 500 TL ihale saatine kadar yatırılacaktır.
d- Vekaleten İhaleye giriyorsa vekaletname.
e- İhalesine girecek kişi geçici teminatı ihale saatine kadar yatıracaktır.
f- Her taşınmaz ( arsa) için ayrı teminat yatırılacaktır.
g- Belediye su, vergi gibi herhangi bir borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.
Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanen duyurulur.
Osman GÖZAN
Belediye Başkanı
| No | Mahalle | Ada | Parsel | M² | M² Bedeli | Toplam Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Şekerpınar | 260 | 11 | 535,25 | ₺920,00 | ₺492.430,00 | 14.772,90 ₺ |
| 2 | Şekerpınar | 260 | 13 | 525,77 | ₺920,00 | ₺483.708,40 | 14.511,25 ₺ |
| 3 | Fatih | 156 | 273 | 401,63 | ₺1.280,00 | ₺514.086,40 | 15.422,59 ₺ |
| 4 | Fatih | 156 | 281 | 344,29 | ₺1.120,00 | ₺385.604,80 | 11.568,14 ₺ |
| 5 | Fatih | 156 | 282 | 971,93 | ₺1.120,00 | ₺1.088.561,60 | 32.656,85 ₺ |
| 6 | Fatih | 156 | 293 | 948,86 | ₺1.280,00 | ₺1.214.540,80 | 36.436,22 ₺ |
| 7 | Fatih | 457 | 7 | 464,37 | ₺1.280,00 | ₺594.393,60 | 17.831,81 ₺ |
| 8 | Ilısu(Yenidoğan) |
| 2185 | 480,16 | ₺1.200,00 | ₺576.192,00 | 17.285,76 ₺ |
| 9 | Ilısu(Yenidoğan) |
| 2186 | 480 | ₺1.200,00 | ₺576.000,00 | 17.280,00 ₺ |
| 10 | Ilısu(Yenidoğan) |
| 2187 | 479,88 | ₺1.200,00 | ₺575.856,00 | 17.275,68 ₺ |
| 11 | Ilısu(Yenidoğan) |
| 2197 | 1227,78 | ₺1.200,00 | ₺1.473.336,00 | 44.200,08 ₺ |
| 12 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 5 | 400,16 | ₺1.200,00 | ₺480.192,00 | 14.405,76 ₺ |
| 13 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 7 | 400,39 | ₺1.200,00 | ₺480.468,00 | 14.414,04 ₺ |
| 14 | Yenidoğan(Fevziçakmak) | 301 | 8 | 687,04 | ₺4.000,00 | ₺2.748.160,00 | 82.444,80 ₺ |
| 15 | KARŞIYAKA | 1063 | 4 | 1.646,10 | ₺4.000,00 | ₺6.584.400,00 | 197.532,00 ₺ |
| 16 | KARŞIYAKA | 1063 | 5 | 2.320,66 | ₺4.000,00 | ₺9.282.640,00 | 278.479,20 ₺ |
| 17 | KARŞIYAKA | 1064 | 1 | 1.341,59 | ₺4.000,00 | ₺5.366.360,00 | 160.990,80 ₺ |
| 18 | KARŞIYAKA | 1065 | 1 | 2.389,60 | ₺4.000,00 | ₺9.558.400,00 | 286.752,00 ₺ |
| 19 | KARŞIYAKA | 1065 | 2 | 2.099,16 | ₺4.000,00 | ₺8.396.640,00 | 251.899,20 ₺ |
| 20 | KARŞIYAKA | 1065 | 5 | 2.850,30 | ₺4.000,00 | ₺11.401.200,00 | 342.036,00 ₺ |
| 21 | KARŞIYAKA | 1067 | 1 | 2.754,58 | ₺4.000,00 | ₺11.018.320,00 | 330.549,60 ₺ |
| 22 | KARŞIYAKA | 1068 | 1 | 1.782,46 | ₺4.000,00 | ₺7.129.840,00 | 213.895,20 ₺ |
| 23 | KARŞIYAKA | 1070 | 1 | 2.882,60 | ₺4.000,00 | ₺11.530.400,00 | 345.912,00 ₺ |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02537864