T.C.
RİZE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur.21/10/2026
Katip 254221 Hakim 190381
e-imzalı e-imzalı
| ESAS NO | DURUŞMA GÜNÜ | TAŞINMAZIN YERİ | TAŞIN. NO | TAPU ALANI | KAMULAŞAN ALAN | TAŞINMAZ MALİKİ |
| 2026/194 | 08.12.2026 saat 10:40 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 167 ada 15 parsel | 268,00 m² | 135,14 m² | Osman Kazancı |
| 2026/195 | 08.12.2026 saat 10:45 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 173 ada 4 parsel | 27,61 m² | 27,61 m² | Mustafa Topcu vd |
| 2026/196 | 08.12.2026 saat 10:48 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 173 ada 5 parsel | 29,26 m² | 29,26 m² | Hüseyin Katırcı |
| 2026/197 | 08.12.2026 saat 10:50 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 173 ada 2 parsel | 25,62 m² | 25,62 m² | Ayşe Yazıcı vd. |
| 2026/198 | 08.12.2026 saat 10:55 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 167 ada 19 parsel | 501,00 m² | 99,69 M² | Nihal Akakçe vd |
| 2026/199 | 08.12.2026 saat 11:00 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 173 ada 6 parsel | 76,58 m² | 76,58 m² | Hatice Oflu vd |
| 2026/200 | 08.12.2026 saat 11:05 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 190 ada 9 parsel | 651,74 m² | 15,37 m² | Gülten Alaç vd |
| 2026/201 | 08.12.2026 saat 11:10 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 175 ada 1 parsel | 203,13 m² | 203,13 m² | Mehmet Alaca vd |
| 2026/202 | 08.12.2026 saat 11:15 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 173 ada 1 parsel | 526,24 m² | 526,24 m² | Fatma Alaca vd. |
| 2026/203 | 08.12.2026 saat 11:30 | Rize ili Merkez ilçesi Kale Mahallesi | 474 ada 1001parsel 474 ada 2001parsel | 1,38 m² 44,03 m² | 1,38m² 44,03 m² | Derya Turhan vd. |
| 2026/204 | 08.12.2026 saat 11:20 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 167 ada 14 parsel | 72,00 m² | 72,00 m² | Sefiye Oflu vd. |
| 2026/205 | 08.12.2026 saat 11:35 | Rize ili Merkez ilçesi Kale Mahallesi | 474 ada 1 parsel 474 ada 2 parsel | 58,87 m² 1.027,79 m² | 58,87 m² 1.027,79 m² | Derya Havancı vd. |
| 2026/206 | 08.12.2026 saat 11:25 | Rize ili Merkez ilçesi Müderrisler Mahallesi | 170 ada 6 parsel | 449,00 m² | 103.10 m² | Melahat Ünlü vd. |
| 2026/208 | 08.12.2026 saat 11:13 | Rize ili Güneysu İlçesi Küçükcami Mahallesi | 142 ada 4 parsel | 433,13 m² | 352,63 m² | Burhan Bıyık vd. |
| 2026/209 | 08.12.2026 saat 11:18 | Rize ili Güneysu İlçesi Küçükcami Mahallesi | 142 ada 6 parsel | 1.114,55 m² | 266,19 m² | Ali İstif vd. |
| 2026/210 | 08.12.2026 saat 11:23 | Rize ili Güneysu İlçesi Ulucami Mahallesi | 102 ada 70 parsel | 4.708,91 m² | 302,68 m² | Ayşe Arıcı vd. |
| 2026/211 | 22.12.2026 saat 11:00 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 124 ada 6 parsel | 446,14 m² | 69,20 m² | Hüseyin Şan vd. |
| 2026/212 | 22.12.2026 saat 11:03 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 124 ada 7 parsel | 404,13 m² | 79,02 m² | Saim Ekşi vd. |
| 2026/213 | 22.12.2026 saat 11:05 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 119 ada 6 parsel | 728,16 m² | 395,45 m² | Sabit Civelekoğlu vd |
| 2026/214 | 22.12.2026 saat 11:10 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 119 ada 28 parsel | 197,51 m² | 33,86 m² | Selvan ÇAk vd. |
| 2026/215 | 22.12.2026 saat 11:13 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 125 ada 3 parsel | 169,96 m² | 169,96 m² | Tolga Alaca vd. |
| 2026/216 | 22.12.2026 saat 11:15 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 119 ada 12 parsel | 879,35 m² | 139,17 m² | Emine Civelek vd. |
| 2026/217 | 22.12.2026 saat 11:20 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 124 ada 5 parsel | 231,16 m² | 40,27 m² | Hızır Şan vd. |
| 2026/218 | 22.12.2026 saat 11:18 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 119 ada 37 parsel | 930,91 m² | 321,19 m² | Safiye Köse vd. |
| 2026/219 | 22.12.2026 saat 11:30 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 119 ada 36 parsel | 514,56 m² | 105,95 m² | Yıldız Ocak vd. |
| 2026/220 | 22.12.2026 saat 11:25 | Rize Merkez Kukulukaya Köyü | 119 ada 29 parsel | 310,28 m² | 48,94 m² | Selvan Çak vd. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02578633