ESAS NO 2026-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-
198-199 Esaslar
KAMULAŞTIRMA İLANIKamulaştırmayı yapan davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespitive tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 22/05/2026
| Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m2 | İrtifak m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026/180 | İzmir | Ödemiş | Datbey | - | 517 | Alperen Mehmet Aydın Emine Aydın Kadriye Akar Nafize Aydın | 176,89 | 5206,17 |
| 02 | 2026/181 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | - | 840 | Adem Kocaman | 6677,98 | |
| 03 | 2026/182 | İzmir | Ödemiş | Bayezitler | - | 383 | Necip Sarısu(ölü) Şerif Ali Sarısu(ölü) Fatma Karaaslan(ölü) | - | 492,81 |
| 04 | 2026/183 | İzmir | Ödemiş | Birgi | 227 | 2 | Vesile Koç Beyhan Pirzen Zihni Koç Molla Kasap | - | 1035,88 |
| 05 | 2026/184 | İzmir | Ödemiş | Üçkonak | - | 839 | Fatma Akgün Meltem Akgün Mehmet Kıvrak Havva Akgün Şükriye Kıvrak Duygu Kıvrak Selda Bulut Hüseyin Ali Ünsal Günay Pehlivan Emine Yılmaz | - | 2171,67 |
| 06 | 2026/185 | İzmir | Ödemiş | YeniceKöy | - | 1515 | Vesile Şen(ölü) | - | 815,31 |
| 07 | 2026/186 | İzmir | Ödemiş | Yeniceköy | - | 183 ve 865 | Muzaffer Çobanoğlu | - - | 3231,08 982,82 |
| 08 | 2026/187 | İzmir | Ödemiş | Datbey | - | 420 | Nazife Apaydın | - | 1729,28 |
| 09 | 2026/188 | İzmir | Ödemiş | Gölcük | 458 | 7 | Sezgin Eroğlu Yüksel Eroğlu | - | 216,1 |
| 10 | 2026/189 | İzmir | Ödemiş | Gölcük | 437 | 12 | Ahmet Oral Ekiz Güler Dalcıoğlu Gülser Altay Gülşen Ekiz Hamide Aksu Hamit Ekiz Hayri Ekiz Mehmet Oruç Mehmet Erdal Ekiz Mürşide Barınkaya Nazmiye Serin Nazmiye Taş Nedime Özcan Sabri Ekiz Şengül Kara Yıldız Ekiz | 358,04 | 3353,17 |
| 11 | 2026/190 | İzmir | Ödemiş | Yeniceköy | - | 779 | Halil Yalçın Soykan | - | 2373,8 |
| 12 | 2026/191 | İzmir | Ödemiş | Yeniceköy | - | 805 | Saime Erdağ Sacide Ergün Hayrettin Çaylayık Necmettin Çaylayık Ömriye Çaylayık Samiha Tozlu | 125,44 | 2662,57 |
| 13 | 2026/192 | İzmir | Ödemiş | Köfündere | - | 117 | Nazmiye Öz Fatma Akın Emine Özdemir Halil Özdemir Fatma Özdemir Selenay Kurum Berkay Koçyiğit Gönül Özdemir Dudu Çimen Kıymet İnce Tahir Dursun Emine Gürses Cavet İnce Hanım İnce Zafer İnce Soner İnce Ali oğlu/kızı "Güler" | 198,81 | 612,18 |
| 14 | 2026/193 | İzmir | Ödemiş | Köfündere | - | 80 | Burcu Korucuoğlu Cemal Yalçın Emine Avcı Ferhat Arkalı Hakan Arkalı Hatice Çetin Mustafa Yalçın Nergiz Ulukent Nesrin Gökçe Neşe Tatak Orhan Ovalı | 361 | 2487,86 |
| 15 | 2026/194 | İzmir | Ödemiş | Yeniceköy | - | 615 | Yusuf Özbağcı | - | 433,52 |
| 16 | 2026/195 | İzmir | Ödemiş | Karadoğan | - | 463 | Ali Üzümlü Sabri Üzümlü | - | 1241,42 |
| 17 | 2026/196 | İzmir | Ödemiş | Yeniceköy | - | 1455 1466 750 | Remzi Boyacıoğlu | - - - | 1296,73 156,87 2463,58 |
| 18 | 2026/197 | İzmir | Ödemiş | Köfündere | - | 118 | Durmuş Yeniay Kıymet Hoşgör Mehmet Tekeli Şenay Yeniay Hatice Doğan | - | 1510,82 |
| 19 | 2026/198 | İzmir | Ödemiş | Köfündere | - | 127 | Hamide Avcı Kamile Özen Saniye Durgulu Safiye Özen Belkiz Geçen Mustafa Geçen Aysun Tekeli | - | 1301,12 |
| 20 | 2026/199 | İzmir | Ödemiş | Köfündere | - | 185 | Fatma Aydın Dursun Akın Münevver Şeker Saniye Güler Süleyman Korkmaz Turgay Korkmaz Semra Tekeli | - | 1204,1 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02492424