Örnek No:54*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/19778 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19778 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 123.399,44 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 8 AYAR BİLEZİK 59,20 GR 2.084,45 BİRİM |
| 405.442,24 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR BİLEZİK 110,72 GR 3.661,87 BİRİM FİYATI |
| 632.588,04 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR ZİNCİR 172,75 GR BİRİM FİYATI 3.661,87 TL |
| 148.537,90 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 8 AYAR KELEPÇE BİLEZİK VE BOYUNLUK ZİNCİR 71,26 GR 2.084,45 TL BİRİM FİYATI |
| 1.208.893,14 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR KELEPÇELİ BİLEZİKLER 330,13 GRAM, 3.661,87 TL |
| 1.448.306,20 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR BİLEKLİKLER DARALI 400,51 GR ETİKET AĞIRLIKLARI DÜŞÜLMÜŞTÜR. 395,51 GR, 3.661,87 BİRİM FİYATI |
| 366.187,00 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR GERDANLIK VE BİLEKLİK TK. DARALI 110,45 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 100,00 GR, 3.661,87 BİRİM FİYATI |
| 277.752,83 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR BİLEKLİK DARALI 95,85 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 75,85 GR VE 3.661,87 BİRİM FİYATI |
| 1.177.401,06 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR BİLEKLİK DARALI 341,53 GR TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 321,53 GR, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 148.342,35 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR KÜPELER DAARLI 50,51 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 40,51 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 588.535,74 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 ALAR KOLYELER DARALI 185,72 TAŞ VE ETİKET 160,72 GRAM, 3.661,87 BİRİM FİYATI |
| 415.878,57 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR KOLYE UÇLARI 113,57 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 1.047.807,48 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR YÜZÜKLER DARALI 336,00 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 286,14 GRAM, 3.66187 TL BİRİM FİYATI |
| 711.977,38 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR ALYANS YÜZÜKLER 194,43 GRAM , 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 1.312.633,92 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR YÜZÜKLER DARALI 388,46 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 358,46 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 1.356.796,07 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR KÜPELER DARALI 391,52 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 370,52 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 1.003.205,90 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR YÜZÜKLER DARALI 313,96 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 273,96 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 214.951,76 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR KOLYELER 58,70 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 224.252,91 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR ALYANS YÜZÜKLER 61,24 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 3.530.863,36 | 95 Adet | Taşınır | 95 Adet PIRLANTA GENELDE KOÇAK İBARELİ PIRLANTALI YÜZÜK BARKODLU VE FİYAT ETİKETLERİ MEVCUT OLUP DOLAR ÜZERİNDEN YAZILDIĞI ETİKETLER PERAKENDE İSTONTOLU SATIŞ FAYTINI GÖSTERDİĞİ VARSAYIMI İLE ORTALAMA %50-%45 DEĞER ALINMIŞTIR. 149.120 USD 74,560 USD 47,356 BİRİM FİYATI |
| 535.359,58 | 19 Adet | Taşınır | 19 Adet PIRLANTA GENELDE KOÇAK İBARELİ PIRLANTALI YÜZÜK, KOLYE , KÜPE BARKODLU VE FİYAT ETİKETLERİ MEVCUT OLUP DOLAR ÜZERİNDEN YAZILDIĞI ETİKETLER PERAKENDE İSKONTOLU SATIŞ FİYATINI GÖSTERDİĞİ VARSAYIMI İLE ORTALAMA %50-%45 DEĞER ALINMIŞTIR. 22.610 USD , 11.305 USD, 47,356 BİRİM FİYATI |
| 434.993,53 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR ÇOCUK BİLEKLİKLERİ DARALI 123,79 TAŞ VE ETİKET DÜŞÜLMÜŞTÜR. 118,79 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 310.343,48 | 1 Adet | Taşınır | 1 Adet ALTIN 14 AYAR İNCE KOLYE ZİNCİRLERİ 84,75 GRAM, 3.661,87 TL BİRİM FİYATI |
| 3.524.890,00 | 1 | Taşınır | 1 Adet İŞÇİLİK DEĞERİ 23 adet altının işçilik değeri eklenmiştir. |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:54 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:54 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:54 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:54 |
15/10/2026 (İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02574245