T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Kırklareli Bulgaristan Sınırı ENH Projesi Kamulaştırması kapsamında 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle, dava konusu taşınmaz/taşınmazların irtifak hakkının Kırklareli Valiliği adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin Kırklareli İl Özel İdaresine yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden dava konusu taşınmaz/taşınmazların irtifak hakkının Kırklareli Valiliği adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza Vakıf Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 14/01/2027 tarihi olduğu ilan olunur.27.08.2026
| Sıra no | Esas no | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Kamulaştırma Alanı | Maliki |
| 1 | 2026/122 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/202 | 190.14 m2'lik kısmının irtifak hakkı, 339.00 m2'lik kısmının yol ve 9.74 m2'lik kısmı pilon yeri | Ahmet Yakar |
| 2 | 2026/132 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/105 | 1608.10 m2'lik kısmının irtifak hakkı, 942.85 m2'lik kısmının yol,23.43 m2'lik kısmının pilon yeri ve9.66 m2'lik kısmının pilon yeri | Alaattin Varol |
| 3 | 2026/135 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/216 | 247,86 m2'lik kısmının irtifak hakkı ve 46,27 m2'lik kısmının yol | Ali Uslu |
| 4 | 2026/145 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/157 | 648.22 m2'lik kısmının irtifak hakkı, 428.50 m2'lik kısmının yol ve 11.72 m2'lik kısmının pilon yeri | Cem Korkmaz |
| 5 | 2026/147 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/102 | 893,07 m2'lik kısmının irtifak hakkı,267,90 m2'lik kısmının yol, 10,79 m2'lik kısmının pilon yeri ve 21,53 m2'likkısmının pilon yeri | Osman Dönmez |
| 6 | 2026/150 | Kırklareli | Kofçaz | Malkoçlar | 101/84 | 490,73 m2'lik kısmı irtifak hakkı, 211,05 m2'lik kısmının yol ve 23,43 m2'likkısmının pilon yeri | İlhan Çetin |
| 7 | 2026/123 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/204 | 503.87 m2'lik kısmı irtifak hakkı ve 10.75 m2'lik kısmı pilon yeri | Ahmet Yakar |
| 8 | 2026/139 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/146 | 1580,75 m2'lik kısmının irtifak hakkı, 735,24 m2'lik kısmının yol, 21,53 m2'lik kısmının pilon yeri, 21,53 m2'lik kısmının pilon yeri ve 21,90 m2'lik kısmının pilon yeri | Ahmet Balaban |
| 9 | 2026/149 | Kırklareli | Kofçaz | Ahlatlı | 101/164 | 898.03 m2'lik kısmının irtifak hakkı, 654.29 m2'lik kısmının yol, 8.65 m2'lik kısmının pilon yeri ve 21.90 m2'lik kısmının pilon yeri | Cevriye Baş |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02584225