OTOKORKULUK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/149262 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 KAĞITHANE/İSTANBUL |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02123125000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 10.03.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimlerinde Otokorkuluk Yapılması Yapım İşi |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Takriben 68.350 metre otokorkuluk rayı yapılması, montajı ve sökülmesi ile birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj yapım işleridir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Otoyol ve Bağlantı Yollarının Muhtelif Kesimleri |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
|
|
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden "çelik otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir. |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
| Otokorkuluk Rayı Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) | 22,083264% | 29,877357% | 5 |
| Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620) | 8,485928% | 11,480961% | 3 |
| Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 9,511158% | 12,868038% | 2,5 |
| Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 12,173559% | 16,470109% | 4 |
| Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) | 5,64229% | 7,633687% | 2 |
| Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Ral-Rg 620) (Sigma Profilden) | 4,510194% | 6,102027% | 1,5 |
| Otokorkuluk Bağlantı Plakası Yapılması (Sigma Profilden) Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,028026% | 0,037917% | 0,5 |
| Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,249988% | 0,338219% | 0,5 |
| Otokorkuluk U Takozu Montajı (Bağlantı Plakası Dâhil) Ral-Rg 620) | 0,462912% | 0,626293% | 0,5 |
| Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Bağlantı Plakası Dâhil) | 0,34716% | 0,469688% | 0,5 |
| Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,566718% | 0,766736% | 0,5 |
| Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) | 0,541552% | 0,732688% | 0,5 |
| Otokorkuluk Takozu (l=480 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 0,564197% | 0,763326% | 0,5 |
| Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,012903% | 0,017457% | 0,5 |
| Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Montajı (Ral-Rg 620) | 0,022618% | 0,030601% | 0,5 |
| Otokorkuluk Takozu (l=780 mm) ile Ara Bağlantı Parçasının (Bağlantı Plakası Dâhil) Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 0,034719% | 0,046973% | 0,5 |
| Otokorkuluk Gergi Kuşağı Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,263992% | 0,357165% | 0,5 |
| Otokorkuluk Gergi Kuşağı Montajı (Ral-Rg 620) | 0,446349% | 0,603884% | 0,5 |
| Otokorkuluk Gergi Kuşağı Sökülmesi (Ral-Rg 620) | 0,595112% | 0,805151% | 0,5 |
| Otokorkuluk Uç Parçası Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,05587% | 0,075589% | 0,5 |
| Otokorkuluk Uç Parçası Montajı (Ral-Rg 620) | 0,01984% | 0,026843% | 0,5 |
| Otokorkuluk Uç Parçası Sökülmesi | 0,02604% | 0,03523% | 0,5 |
| Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Yapılması (Sigma Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) (Plaklar ve Ankraj Dâhil) (RAL-RG 620) | 0,0606% | 0,081988% | 0,5 |
| Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden) | 0,0496% | 0,067106% | 0,5 |
| Köprü Koruyucu Otokorkuluğu Dikmesi Sökülmesi (Sigma Profilden) | 0,054559% | 0,073814% | 0,5 |
| Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,327018% | 0,442436% | 0,5 |
| Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Montajı (RAL-RG 620) | 1,468637% | 1,986979% | 1 |
| Refüj Geçişleri için Açılabilir Otokorkuluk Sökülmesi | 1,278687% | 1,729988% | 0,5 |
| Otokorkuluk için Tek Yönlü Reflektör Yapılması (Malzeme,Nakliye ve Bağlantı Elemanı Bedeli Dâhil) (Reflektör Malzemesi Dahil) | 0,046234% | 0,062552% | 0,5 |
| Otokorkuluk Reflektörü Montajı (Tek Yönlü) | 0,057876% | 0,078303% | 0,5 |
| Otokorkuluk Reflektörü Sökülmesi (Tek Yönlü) | 0,057876% | 0,078303% | 0,5 |
| Otokorkuluk Başlık Parçası Yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,193322% | 0,261553% | 0,5 |
| Otokorkuluk Başlık Parçası Montajı (RAL-RG 620) | 0,098372% | 0,133092% | 0,5 |
| Otokorkuluk Başlık Parçası Sökülmesi (RAL-RG 620) | 0,10416% | 0,140922% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Rayı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,530948% | 0,718342% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Rayı Montajı | 0,136396% | 0,184536% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Rayı Sökülmesi | 0,136396% | 0,184536% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,007881% | 0,010662% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Montajı | 0,01488% | 0,020132% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Koruyucu Ray Parçası Sökülmesi | 0,00744% | 0,010066% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=2400 mm, C150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,043626% | 0,059024% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=2400 mm, C150 Profilden) | 0,028735% | 0,038876% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=2400 mm, C150 Profilden) | 0,028735% | 0,038876% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Takozu Yapılması (C350 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,015191% | 0,020553% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Montajı (C350 Profilden) | 0,003307% | 0,004474% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Takozu ile Bağlantı Plakası Sökülmesi (C 350 Profilinden) | 0,0124% | 0,016776% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk U Kirişi Yapılması (U 130 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,016546% | 0,022386% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk U Kirişi Montajı | 0,0992% | 0,134211% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk U Kirişi Sökülmesi | 0,066133% | 0,089474% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Yapılması (U 106 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,002072% | 0,002803% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Montajı (U 106 Profilden) | 0,00496% | 0,006711% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk U Kiriş Takozu Sökülmesi (U 106 Profilden) | 0,00992% | 0,013421% | 0,5 |
| 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (L=994 mm, C 150 Profilden) (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,057295% | 0,077517% | 0,5 |
| 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Montajı (L=994 mm, C 150 Profilden) | 0,033066% | 0,044736% | 0,5 |
| 3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden) | 0,016533% | 0,022368% | 0,5 |
| 3N Otorkorkuluk Geçiş Elemanı Yapılması (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dâhil) | 0,015185% | 0,020544% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Montajı | 0,003307% | 0,004474% | 0,5 |
| 3N Otokorkuluk Geçiş Elemanı Sökülmesi | 0,003307% | 0,004474% | 0,5 |
| Hasar Görmüş Otokorkuluk Dikmesinin Yerinde Çektirme ile Düzeltilip Eski Haline Getirilmesi (Galvanize Edilmesi Hariç) | 0,959005% | 1,297477% | 0,5 |
| Hasar Görmüş Otokorkuluk Rayının Yeniden Düzeltilmesi ve Eski Haline Getirilmesi (Galvanizleme Hariç) | 4,556184% | 6,164248% | 1 |
| Otokorkuluk Bakım, Onarım, Montaj ve Demontaj İşlerinin Ekipmanlı ve Vinçli Bir Araç ile Yapılması (Bir günde 9 saatlik çalışma) | 0,668178% | 0,904005% | 0,5 |
| İdare Malı Otokorkuluk Elemanlarının İdare Deposuna Taşınması(Ortalama 200 Km) | 0,703336% | 0,951572% | 0,5 |
| Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Yapılması | 0,13912% | 0,188221% | 0,5 |
| Motosiklet Koruyucu Ray Sistemi Montajı | 0,010215% | 0,01382% | 0,5 |
| Minimum H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 4,090088% | 5,533648% | 1 |
| Minimum H2-W3-A veya B Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması ve Montajı (Malzeme ve Nakliye Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları Dahil) | 2,139087% | 2,894059% | 1 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02400892