T.C. KARACABEY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Vekili tarafından Mahkememizde açılmış kamulaştırma bedelinin tespiti ile davalı adına kayıtlı tapunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tescil davalarında aşağıda malikleri, tapuda kayıtlı olduğu yer, ada, parsel numarası, vasfı ile kamulaştırılan alanı belirtilen ve davacı İdare tarafından kamulaştırılan taşınmazlar ile ilgili olarak 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddeleri kapsamındaki tescil davalarında; Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesine göre belirlenecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına Karacabey Vakıf Bank Şubesine yatırılacağı,Davalıların, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Maliklerin çıkartılan meşruhatlı davetiyenin kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Bursa İdare Mahkemesi'ne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve Mahkemenin tespit edeceği kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazların Maliye Hazinesi adına tescil edileceği,
Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı hususları ayrı ayrı ihtar olunur. Keyfiyet ilanen tebliğ olunur. Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıdadır.KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN
| Dosya No: | İl-İlçe | Mahalle | Ada -Parsel | Yüzölçümü | Vasfı | Malik/ler | Kamulaştırılacak Alan |
| 2026/172 Esas | Bursa Karacabey | Muratlı | 69 | 24.550 m² | Tarla | Duriye Çakmak | 4.368,68 m² |
| 2026/173 Esas | 20 | 5.350 m² | Faruk Atasayar | 5.350 m² | |||
| 2026/174 Esas | 18(İfrazen 1203) | 5.050 m² | Burcu Dinçgez | 1.450,06 m² | |||
| 2026/175 Esas | Hürriyet | 3494 | 772 m² | Arsa | Fatma Cesur | 772,00 m² | |
| 2026/176 Esas | Muratlı | 108(İfrazen 1193) | 5.150 m² | Tarla | Zeka Mekanik Makine A.Ş. | 144,69 m² | |
| 2026/177 Esas | 19(İfrazen 1197) | 2.172,10 m² | Nesrin Kulakçıoğlu | 2.172,10 m² | |||
| 2026/178 Esas | 1150 | 25.270,49 m² | Mehmet Bashan | 3.934,16 m² | |||
| 2026/179 Esas | 71 | 25.550,00 m² | Süleyman Bayram | 1.957,55 m² | |||
| 2026/180 Esas | 1118 | 2.745,42 m² | Vedat Aydın ve Diğerler | 1.668,29 m² | |||
| 2026/181 Esas | 1113 | 17.383,78 m² | Ayşe Semerci Ve Diğerleri | 4.394,93 m² | |||
| 2026/182 Esas | 1098 | 16.013,29 m² | Nazmiye Sadık Rüştü Sadık | 7.986,98 m² | |||
| 2026/183 Esas | 893 | 28.600 m² | Tahsin Yıldız | 4.909,30 m² | |||
| 2026/184 Esas | 890 | 27.700 m² | S.S. Tek Yapı Konut Yapı Kooperatifi | 4.900,70 m² | |||
| 2026/185 Esas | 885 | 29.100 m² | Sebahattin Mermer | 1.069,95 m² | |||
| 2026/186 Esas | 72 | 6.750 m² | Mustafa Sevinç | 3.002,18 m² | |||
| 2026/187 Esas | 70 | 5.100 m² | Azim Endüstri Makineleri ve Teknoloji A.Ş. | 1.182,54 m² |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02586338