| İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN | |||||||||||||||
| ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK KAMU KONUTU NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | ADA NO | PARSEL NO | Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) | ANA TAŞINMAZIN CİNSİ | BAĞIMSIZ BÖLÜM ARSA PAYI | KAT NO - BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | FİİLİ DURUMU - Öncelikli Alım Hakkı | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 34320108293 | Şile | Balibey | Ortanca Sok. | 45 | 26 | 910,79 | 2 Katlı Betonarme Konut ve Arsası | 1/2 | 1. Kat 2 No.lu Bağımsız Bölüm | Dolu-Ön Alım Hakkı Var | 17.293.312,00 | 1.729.331,20 | 15/04/2026 | 09:30 |
| KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / CAD | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İMAR DURUMU | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 2 | 34200102351 | Maltepe | Başıbüyük | Sakinler Sok. | __ | 15561 | 1 | 215,04 | Tam | Arsa | 16.130.000,00 | 4.032.500,00 | Konut Alanı+Kısmen Yol (komşu iki parsel ile tevhit edilmeden uygulama yapılamaz.) | 15/04/2026 | 10:00 |
| 3 | 34200102777 | Maltepe | Bağlarbaşı | Çırak Sok. | __ | 16154 | 8 | 209,74 | Tam | Tarla | 18.880.000,00 | 4.720.000,00 | Ticaret Alanı+Konut Alanı | 15/04/2026 | 10:30 |
| 4 | 34180102736 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Şeyh Şamil Sok. | __ | 8825 | 1 | 38,07 | Tam | Arsa | 1.027.890,00 | 256.972,50 | Konut Alanı | 15/04/2026 | 11:00 |
| 5 | 34180102970 | Sancaktepe | Samandıra-Osmangazi | Gürpınar Sok. | __ | 8880 | 13 | 267,60 | Tam | Arsa | 7.225.200,00 | 1.806.300,00 | Konut Alanı | 15/04/2026 | 11:30 |
| 6 | 34400110915 | Sancaktepe | Samandıra -Veysel Karani | Saidi Nursi Sok. | _ | 8918 | 7 | 25,54 | Tam | Arsa | 664.040,00 | 166.010,00 | Ticaret Alanı | 15/04/2026 | 13:30 |
| 7 | 34250121243 | Ümraniye | Yukarı Dudullu | __ | 16 | _ | 2406 | 503,00 | Tam | Arsa | 40.240.000,00 | 10.060.000,00 | Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol | 15/04/2026 | 14:00 |
| KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) | KİRA SÜRESİ | CİNSİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | KULLANIM AMACI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 8 | 34230400002 | Şişli | Duatepe | Baruthane Cad. | 201 | 1249 | 27 | 74,11 | 2 (iki) Yıl | Kargir Ev | 342.000,00 (yıllık) | 85.500,00 | İşyeri | 15/04/2026 | 14:30 |
| 9 | 34230400003 | Şişli | Duatepe | Baruthane Cad. | 201 | 1249 | 28 | 54,00 | 2 (iki) Yıl | Arsa | 364.000,00 (yıllık) | 91.000,00 | İşyeri | 15/04/2026 | 15:00 |
| KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKUL | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / CAD | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İMAR DURUMU | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 10 | 34210109454 | Pendik | Yayalar | __ | 10436 | 8 | 354,86 | Tam | Arsa | 14.200.000,00 | 4.260.000,00 | Konut Alanı | 16/04/2026 | 09:30 | |
| 11 | 34240102515 | Tuzla | Aydınlı | __ | __ | 4029 | 1 | 240,00 | Tam | Arsa | 8.400.000,00 | 2.100.000,00 | Konut Alanı | 16/04/2026 | 10:00 |
| 12 | 34240102516 | Tuzla | Aydınlı | __ | __ | 4029 | 2 | 276,00 | Tam | Arsa | 9.660.000,00 | 2.415.000,00 | Konut Alanı | 16/04/2026 | 10:30 |
| 13 | 34240102517 | Tuzla | Aydınlı | __ | __ | 4029 | 3 | 286,00 | Tam | Arsa | 10.010.000,00 | 2.502.500,00 | Konut Alanı | 16/04/2026 | 11:00 |
| 14 | 34240101344 | Tuzla | Aydınlı | __ | __ | 4029 | 4 | 302,00 | Tam | Arsa | 10.570.000,00 | 2.642.500,00 | Konut Alanı | 16/04/2026 | 11:30 |
| ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / CAD | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m²) | HAZİNE HİSSESİ (m²) | CİNSİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İMAR DURUMU | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 15 | 34380111190 | Çekmeköy | Ömerli | Dindere Cad. | __ | 50 | 13 | 1.310,00 | Tam | Tarla | 20.000.000,00 | 4.000.000,00 | Ekolojik Turizm Alanı + Tarımsal Niteliği Korunacak Alan+Yol | 16/04/2026 | 13:30 |
| 16 | 34260104909 | Üsküdar | Burhaniye | _ | _ | 716 | 20 | 200,00 | Tam | Arsa | 18.000.000,00 | 4.250.000,00 | Kısmen Konut Alanı+Kısmen Yol Alanı | 16/04/2026 | 14:00 |
| 17 | 34320108396 | Şile | Geredeli | Sıtma Pınarı Mevkii | __ | 4260 | 19 | 5.436,19 | Tam | Ham Toprak | 5.436.190,00 | 1.359.047,50 | Tarımsal Nitelikli Alan+Kısmen Orman Alanı+Kısmen Yapı Yasağı Uygulanacak Alanlar+ Dere Koruma Bandı | 16/04/2026 | 14:30 |
| 18 | 34320109070 | Şile | Kalem | Gubarcık Mevkii | __ | 3238 | 17 | 1.132,08 | Tam | Tarla | 2.830.200,00 | 707.550,00 | Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar | 16/04/2026 | 15:00 |
| ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLÇESİ | MAHALLE | SOKAK / MEVKİİ | PAFTA | ADA NO | PARSEL NO | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) | KİRA SÜRESİ | CİNSİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | KULLANIM AMACI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 19 | 34260103144 | Üsküdar | Kuzguncuk | __ | 111 | 574 | 5 | 39,05 | 3 (üç) yıl | Arsa | 32.000,00 (yıllık) | 8.000,00 | Bahçe (Yeşillendirme) | 16/04/2026 | 15:30 |
| 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti veya yönetimi Hazine adına kayıtlı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satış/kira ihalesine çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No:76 - 78 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermeleri gereken belgeler | |||||||||||||||
| a) Geçici Teminat Belgesi; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak yatırılmak istenilen teminatlar; istekliler tarafından İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının ise (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
| (b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini; | |||||||||||||||
| Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; | |||||||||||||||
| Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; | |||||||||||||||
| Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3- Kamu konutu olarak satışa çıkan taşınmaz hariç diğer taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış Bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir. Kira Bedellerinin taksitle ödenmek istenmesi durumunda ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir. | |||||||||||||||
| 4- İlan listesinde 1. sırada yeralan kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmaza ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın alması halinde satış bedeli 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil edilir. (4) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir. (5) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. | |||||||||||||||
| İlan tarihi itibariyle 1. sırada yer alan kamu konutu olarak satışa çıkan bağımsız bölümde 4706 saylı Kanunun 4. Maddesi uyarınca içerisinde oturanın ön alım hakkı vardır. | |||||||||||||||
| 5 -İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. | |||||||||||||||
| 6- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırmaları gerekmektedir. Nakit olarak yatırılan Geçici Teminatlara ilişkin Alındı Makbuzunun istenilen diğer belgelerle birlikte İhale Komisyon Başkanlığına (İhale Servisine) teslim edilmesi gerekmekte olup, Geçici Teminatlarda hesaba EFT kabul edilmemektedir. | |||||||||||||||
| 7- Taşınmazın satışı yapılacak hissesi 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
| 8- Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||||
| 9-Satışı yapılacak taşınmaz; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | |||||||||||||||
| 10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. | |||||||||||||||
#ilangovtr BASIN NO:ILN02427421