ESAS NO: 2026/99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119 120-121-122-123-124 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Edirne ilinde kurulacak olan Pınarhisar RES üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 25.09.2025 tarih ve 13819-8 Karar, 28/12/2023 tarih ve ÖN/123245/06039 numaralı lisans/önlisans kapsamında Kamu yararı Kararı gereğince aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri Dosya Esas Numaraları adına T.C. Vakıfbank T.A.O. Edirne Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde de kamulaştırma işlemlerine karşı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı daAdli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve diğerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md. il değişik) gereğince ilan olunur.
| SIRA NO | ESAS | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ADA NO | PARSEL NO | MALİK ADI SOYADI | TAŞINMAZIN CİNSİ | KAM.ALAN YÜZÖLÇÜMÜ M² |
| 1 | 2026/99 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 173 | 27 | SÜLEYMAN KABA | TARLA | 1.865,21 |
| 2 | 2026/100 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 173 | 42 | HÜSEYİN GÜRE | TARLA | 720,93 |
| 3 | 2026/101 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 173 | 96 | MEHMET DENKTEN | TARLA | 583,68 |
| 4 | 2026/102 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 177 | 10 | NURİ YALÇIN | TARLA | 4.559,45 |
| 5 | 2026/103 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 170 | 43 | KAMİLE KURTDERE | TARLA | 10.477,27 |
| 6 | 2026/104 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 170 | 60 | FATMA ARAZ | TARLA | 8.802,37 |
| 7 | 2026/105 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 170 | 34 | HATİCE KURTDERE | TARLA | 2.992,81 |
| 8 | 2026/106 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 171 | 64 | YASİN YILDIZTABYA | TARLA | 177,91 |
| 9 | 2026/107 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 171 | 68 | YASİN YILDIZTABYA | TARLA | 4.765,45 |
| 10 | 2026/109 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 162 | 21 | HAMİYET BAYIRLI | TARLA | 164,24 |
| 11 | 2026/110 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 164 | 6 | AYŞE DENKTEN VE DİĞ. | TARLA | 293,57 |
| 12 | 2026/111 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 167 | 18 | MURAT YANIK | TARLA | 837,92 |
| 13 | 2026/112 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 162 | 22 | MEHMET DENKTEN | TARLA | 22,03 |
| 14 | 2026/113 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 169 | 4 | YÜCEL KURTDERE | TARLA | 12.363,07 |
| 15 | 2026/114 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 146 | 10 | AYKUT SERİ | TARLA | 541,31 |
| 16 | 2026/115 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 159 | 46 | MUAMMER GÜKER | TARLA | 8.599,08 |
| 17 | 2026/116 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 161 | 3 | AYŞE ALACALI VE DİĞ. | TARLA | 2.308,28 |
| 18 | 2026/117 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 159 | 36 | SÜLEYMAN KABA | TARLA | 28.549,94 |
| 19 | 2026/118 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 161 | 11 | AYŞEN BELİT | TARLA | 831,46 |
| 20 | 2026/119 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 142 | 23 | HALİT YILMAZ | TARLA | 1.420,08 |
| 21 | 2026/120 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 142 | 41 | GÜLTER TUNÇ | TARLA | 3.437,51 |
| 22 | 2026/121 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 142 | 145 | TELAT MÜNECCİM | TARLA | 28,61 |
| 23 | 2026/122 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 142 | 158 | AYKUT SERİ | TARLA | 9.694,97 |
| 24 | 2026/123 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 143 | 1 | AYKUT SERİ | TARLA | 500,33 |
| 25 | 2026/124 | EDİRNE | LALAPAŞA | H.DANİŞMENT | 142 | 20 | HALİT YILMAZ | TARLA | 3.081,45 |
Kamulatırma Yapan İdare: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Açılacak Davada Husumetin Yöneltileceği İdare: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bedelin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıfbank T.A.O. Edirne Şubesi
#ilangovtr BASIN NO: ILN02471412