T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhineaçılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında; Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıda malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğünün kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak tesciline yönelik kamulaştırılması için mahkememize işbu davaların açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmalarının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 2942 Kamulaştırma Kanunu gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilenmetrekarelik kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 18/02/2026İLİ:MANİSA İLÇESİ:DEMİRCİ
| Esas No: | Davalılar | Mahalle | Ada-Parsel | Mülkiyet ( m²) | Duruşma gün ve saati |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/304 | Ayşe Yayılgan | Kılavuzlar | 376 ada 10parsel | 713,88 m² | 15/06/2026 10:35 |
| 2025/305 | Şerafettin Durmaz | Kılavuzlar | 198 ada 11 parsel | 257,97 m² | 15/06/2026 09:20 |
| 2025/306 | Leyla Erceylan | Kılavuzlar | 206 ada 10 parsel | 233,93 m² | 15/06/2026 09:28 |
| 2025/312 | İrfan Şeşen | Kılavuzlar | 301 ada 82 parsel | 324,18 m² | 15/06/2026 09:50 |
| 2025/313 | Nazire Eren Nezahat Yılmazer Rafet Eren | Kılavuzlar | 269 ada 69 parsel | 1.266,22 m² | 15/06/2026 09:55 |
| 2025/314 | İsmail Yılmaz | Kılavuzlar | 322 ada 44 parsel | 413,46 m² | 15/06/2026 09:05 |
| 2025/316 | Nurullah Demir | Kılavuzlar | 278 ada 1 parsel | 295,82 m² | 15/06/2026 10:00 |
| 2025/318 | İrfan Kıyıcı | Kılavuzlar | 193 ada 2 parsel | 384,05 m² | 15/06/2026 09:10 |
| 2025/319 | Cennet Taran Fadime Doğruyol Fethiye Kartal Mehmet Doğruyol Ruhi Ramazan Doğruyol Sadık Doğruyol Sıdıka Aktaş Süleyman Doğruyol | Kılavuzlar | 198 ada 30 parsel | 587,90m² | 15/06/2026 10:10 |
| 2025/320 | Ruhi Ramazan Doğruyol | Kılavuzlar | 206 ada 11 parsel | 184,03 m² | 15/06/2026 10:15 |
| 2025/325 | Hüseyin Öncü | Kılavuzlar | 269 ada 19 parsel | 300,39 m² | 15/06/2026 09:15 |
| 2025/326 | Adem Uçar Ali Uçar Celal Uçar Elif Aydın Fadime Uçar Gökhan Uçar Güler Uçar Gülümser Uçar Münire Duran Neslihan Akkuzu Yusuf Uçar | Kılavuzlar | 207 ada 15 parsel | 417,38 m² | 15/06/2026 09:08 |
| 2025/327 | Adem Uçar Ali Uçar Celal Uçar Elif Aydın Fadime Uçar Gökhan Uçar Güler Uçar Gülümser Uçar Münire Duran Neslihan Akkuzu Yusuf Uçar | Kılavuzlar | 206 ada 1 parsel | 2.998,79 m² | 15/06/2026 09:13 |
| 2025/328 | Bakiye Ulu Mehmet Ulu Şahin Ulu Şule Şentürk | Kılavuzlar | 160 ada 0 parsel | 152,18 m² | 15/06/2026 10:50 |
| 2025/331 | Halil Özcan | Kılavuzlar | 342 ada 1 parsel | 251,90 m² | 15/06/2026 10:20 |
| 2025/348 | Emine Akgün Numan Akgün Nurullah Muhterem Akgün | Kılavuzlar | 200 ada 554 parsel | 554,79 m² | 17/06/2026 10:20 |
| 2025/350 | Cennet Taran Fadime Doğruyol Fethiye Kartal Mehmet Doğruyol Ruhi Ramazan Doğruyol Sadık Doğruyol Sadıka Aktaş Süleyman Doğruyol | Kılavuzlar | 206 ada 39 parsel | 1.708,38 m² | 17/06/2026 10:25 |
| 2025/351 | Fatma Duman | Kılavuzlar | 207 ada 9 parsel | 876,68 m² | 17/06/2026 10:30 |
| 2025/352 | Ayşe Duvan | Kılavuzlar | 206 ada 41parsel | 1.364,28 m² | 17/06/2026 10:35 |
| 2025/354 | Fahrettin Özer | Kılavuzlar | 200 ada 373 parsel | 784,08 m² | 17/06/2026 10:45 |
| 2025/357 | Erdal Gökkaya Hülya Kılavuz Şenol Açar | Kılavuzlar | 269 ada 70 parsel | 2.446,93 m² | 17/06/2026 09:45 |
| 2025/358 | Kadir Durmaz Kerime Demir Nazlım Durmaz Ramazan Durmaz Sedanur Demirci Selçuk Çoban Sema Yörük | Kılavuzlar | 372 ada 21 parsel | 204,84 m² | 17/06/2026 11:00 |
| 2025/359 | Adem Uçar Ali Uçar Celal Uçar Elif Aydın Fadime Çelik Gökhan Uçar Güler Uçar Gülümser Akbulut Münire Duran Neslihan Akkuzu | Kılavuzlar | 374 ada 50 parsel | 5.655,44 m² | 17/06/2026 09:50 |
| 2025/360 | İrfan Doğan | Kılavuzlar | 339 ada 3 parsel | 33,42 m² | 17/06/2026 09:40 |
| 2025/361 | Ali Öncü Fatma Öncü Mehmet Öncü Mesut Öncü Murat Öncü Sevgi Çolak | Kılavuzlar | 272 ada 8 parsel | 1.638,39 m² | 17/06/2026 11:05 |
| 2025/362 | Fehmi Eren | Kılavuzlar | 276 ada 1 parsel | 833,28 m² | 17/06/2026 11:10 |
| 2025/363 | Mustafa Kürşat Evrenos | Kılavuzlar | 372 ada 15 Parsel | 532,11 m² | 17/06/2026 11:15 |
| 2025/364 | Emine Topuz | Kılavuzlar | 372 ada 13 parsel | 348,50 m² | 17/06/2026 11:20 |
| 2025/365 | İsmail Yılmaz | Kılavuzlar | 322 ada 44 parsel | 1.769,47 m² | 17/06/2026 11:25 |
| 2025/366 | Şakir Şeşen | Kılavuzlar | 301 ada 22 parsel | 744,09 m² | 17/06/2026 11:30 |
| 2025/367 | Alim Erten Haşim Erten | Kılavuzlar | 301 ada 5 parsel | 1.274,51 m² | 17/06/2026 11:35 |
| 2025/368 | Ramazan Şeşen | Kılavuzlar | 301 ada 1 parsel | 3.488,46 | 17/06/2026 11:40 |
| 2025/369 | Ömer Erdem | Kılavuzlar | 296 ada 2 parsel | 1.505,16 m² | 19/06/2026 09:20 |
| 2025/372 | Safer Şeşen | Kılavuzlar | 301 ada 79 parsel | 245,18 m² | 19/06/2026 09:35 |
| 2025/380 | Nimet Çakır | Kılavuzlar | 160 ada 34 parsel | 660,51 m² | 19/06/2026 10:00 |
| 2025/381 | Hasan Hüseyin Uysal | Kılavuzlar | 198 ada 6 parsel | 387,12m² | 19/06/2026 10:05 |
| 2025/382 | İsmail Yaygın | Kılavuzlar | 160 ada 8 parsel | 50,09 m² | 19/06/2026 10:10 |
| 2025/383 | Hacer Çoban | Kılavuzlar | 206 ada 6 parsel | 288,53 m² | 19/06/2026 10:15 |
| 2025/384 | Hacer Çoban | Kılavuzlar | 160 ada 4 parsel | 477,67 m² | 19/06/2026 10:20 |
| 2026/3 | Emine Akgün Numan Akgün Nurullah Muhterem Akgün | Kılavuzlar | 200 ada 349 parsel | 1.269,98 m² | 19/06/2026 10:50 |
| 2026/42 | Bakiye Ulu Şahin Ulu Şule Şentürk Mehmet Ulu | Kılavuzlar | 209 ada 37 parsel | 824,39 m² | 15/06/2026 11:15 |
| 2026/43 | Bakiye Ulu Şahin Ulu Şule Şentürk Mehmet Ulu | Kılavuzlar | 206 ada 36 parsel | 69,26 m² | 15/06/2026 11:20 |
| 2026/44 | Safer Şeşen | Kılavuzlar | 301 ada 80 parsel | 195,58 m² | 19/06/2026 11:45 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02411457