T.C. BEYŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN METNİ
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun10. ve 17. Maddesiuyarıncaverilen karar gereğince aşağıda belirtilen yer kadarının davacı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve taşınmazın idareadınatescilinekarar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kanunun 10. ve 17. maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
| Dosya No | Yer (Konya) | Ada/Parsel | Kamulaştırma Alanı (m²) | MalikAdı-Soyadı |
| 2026/138 | Derebucak/Musalla | 426/17 | 1426,67 irtifak/5,40 mülkiyet | Mustafa Çankaya - Ramazan Çankaya - Mehmet Ali Çankaya - Fatma Korkmaz |
| 2026/139 | Derebucak/Musalla | 432/6 | 74,87 İrtifak/4,00 mülkiyet | Durdu Yiğit - Gülsüm Ak - Osman Duymaz |
| 2026/140 | Derebucak/Musalla | 432/8 | 194,58 irtifak | Hayriye Koçak-Fatma Gökmen-Mustafa Alaca (ölü)-Gülsüm Eren-Hatice Çiftci- İbrahim Baltacı |
| 2026/151 | Beyşehir/Kıstıfan | 0/309 | 603,94 irtifak/10,58 mülkiyet | Abdurrahman Duran |
| 2026/152 | Beyşehir/Kıstıfan | 0/2308 | 345,92 irtifak | Ali Altıparmak - Emrah Altıparmak - Mustafa Altıparmak - Fevzi Altıparmak |
| 2026/153 | Beyşehir/Kıstıfan | 0/98 | 3143,51 irtifak/13,48 mülkiyet | Talat Yağar - Mehmet Yağar - Esen Navruz - Sami Yağar - Nezehat Yağar - Bülent Yağar - Hüseyin Yağar - Buket Karakaya - Tuğçe Yalçın - Arif Yağar - Hüsniye Çelik - Demet Alkış - Mustafa Altıparmak (ölü) - Keziban Ay - Osman Doğan (ölü) - Levent Yağar - Erman Yağar - Nuriye Bilir - Faik Yağar - Halit Yağar - Keziban Altıparmak - Sadi Çelik - Yurda Serinyılmaz - İlker Çelik - Hüseyin Doğan (ölü) - Şerife Yağar |
| 2026/154 | Beyşehir/Akburun | 245/14 | 1025,36 irtifak | Fatma Ünal |
| 2026/155 | Beyşehir/Akburun | 246/10 | 144,31 irtifak | Mustafa Özkan - İbrahim Özkan (ölü) - Nazmi Özkan- Havvana Akdağ - Muammer Özkan - Ramazan Özkan |
| 2026/158 | Beyşehir/Akburun | 249/2 | 104,10 irtifak | Mustafa Öz (ölü) |
| 2026/160 | Beyşehir/Akburun | 252/17 | 1359,16 irtifak | Rukiye Yaşar - Mustafa Çolak - Zübeyde Çolak - Mustafa Yaşar - Kanime Çolak - İbrahim Yaşar - Ali Çolak - Mesut Çolak - Fatma Öksüz |
| 2026/161 | Beyşehir/Akburun | 252/13 | 2316,34 irtifak/13,50 mülkiyet | Şerife Dirgen |
| 2026/178 | Beyşehir/Akburun | 286/18 | 665,85 irtifak | Hüseyin Yıldırım |
| 2026/179 | Beyşehir/Akburun | 286/21 | 1142,76 irtifak | Hatice Aras (ölü) |
| 2026/180 | Beyşehir/Akburun | 286/26 | 486,27 irtifak | Ali Kıpık |
| 2026/181 | Beyşehir/Akburun | 286/30 | 313,19 irtifak | Arife Öksüz |
| 2026/142 | Beyşehir/Karahisar | 137/16 | 466,89 irtifak/9,00 mülkiyet | Abdullah Topcu - Servet Aktaş - Meşrüre Yalçınkaya - Hilal Topcu - Hüseyin Yalçınkaya - Davut Yalçınkaya- Selim Topcu - Zeynep Aktürk - Mehmet Yalçınkaya - Ayşe Taşlı (ölü) - Yavuz Topcu - Mustafa Topcu - Mehmet Topcu - Mehmet Elmas - Adem Yalçınkaya |
| 2026/143 | Beyşehir/Karahisar | 137/12 | 323,83 irtifak | Nazife Akyüz (ölü) |
| 2026/144 | Beyşehir/Karahisar | 137/5 | 150,03 irtifak/9,00 mülkiyet | Ahmet Elmas |
| 2026/145 | Beyşehir/Karahisar | 137/3 | 470,82 irtifak/12,96 mülkiyet | Sultan Selim Han-ı Sani Bin Sultan Süleyman Han Vakfı |
| 2026/146 | Beyşehir/Karahisar | 314/3 | 640,41 irtifak/12,80 mülkiyet | Seyit Ahmet Köse (ölü) |
| 2026/147 | Beyşehir/Karahisar | 314/1 | 226,58 irtifak/9,61 mülkiyet | Abdurrahim Akbay (ölü) - Durdu Özkol - Salih Akbay (ölü) - Sami Akbay |
| 2026/148 | Beyşehir/Karahisar | 306/513 | 233,53 irtifak/4,15 mülkiyet | Ahmet Bingöl - Adil Bingöl (ölü) - Adem Bingöl - Şevket Bingöl (ölü) - Musa Öztürk - Hanife Gündoğdu - Yaşar Öztürk (ölü) |
| 2026/149 | Beyşehir/Karahisar | 306/285 | 689,12 irtifak/9,00 mülkiyet | İsmail Özağaç (ölü) - Adem Özağaç (ölü) - Yusuf Özağaç (ölü) - Fatma Bican (ölü) - Mehmet Özağaç (ölü) |
| 2026/156 | Beyşehir/Çivril | 108/9 | 962,21 irtifak/15,81 mülkiyet | Havva Gültekin - Ruveyda Zeynep Sayhan - Ziya Gül - Hüseyin Gül - Sümeyye Oğuz - Kadir Gül - Neslihan Kırkan - Muhammet Furkan Gül - İsa Şahbaz - Eyup Şahbaz - Şerife Cirit - Durdane Akıl - Sevim Yıldırır |
| 2026157 | Beyşehir/Çivril | 108/6 | 325,18 irtifak/8,08 mülkiyet | Ayşe Mızrak - Adem Mızrak - Hanife Ercan - Havvana Mızrak - Yakup Mızrak - Mevlüt Mızrak - Selahattin Mızrak - Ülfiye Peri - Mehmet Mızrak - Hatice Özaba - Yusuf Mızrak - Yusuf Mızrak - Emine Mızrak - Duran Mızrak - Yusuf Mızrak - Ayşe Özbek - Güldane Doğan - Ali Mızrak |
| 2026/159 | Beyşehir/Çivril | 107/15 | 721,79 irtifak | Nazmiye Navruz (ölü) |
| 2026/162 | Beyşehir/Çivril | 107/9 | 218,57 irtifak | Ercan İyiel |
| 2026/163 | Beyşehir/Çivril | 107/5 | 445,25 irtifak/5,44 mülkiyet | Fehmi Gül |
| 2026/164 | Beyşehir/Çivril | 107/3 | 322,83 irtifak | Ali Taşçı (ölü) |
| 2026/165 | Beyşehir/Bayat | 122/14 | 690,82 irtifak | Etem Can (ölü) |
| 2026/166 | Beyşehir/Bayat | 120/1 | 421,01 irtifak/9,00 mülkiyet | Havva Karabulut |
| 2026/167 | Hüyük/Çamlıca | 244/205 | 619,14 irtifak/2,56 mülkiyet | Sema Nur Arslan |
| 2026/168 | Hüyük/Çamlıca | 244/200 | 1320,43 irtifak/4,81 mülkiyet | Ömer Sarıkaya |
| 2026/169 | Hüyük/Çamlıca | 244/199 267/82 | 73,62 irtifak 172,59 irtifak/0,86 mülkiyet | Murat Şengezer |
| 2026/170 | Hüyük/Çamlıca | 244/118 | 451,59 irtifak/0,26 mülkiyet | Halil Bayar |
| 2026/171 | Hüyük/Çamlıca | 244/114 | 10,34 irtifak | Dursun Şengezer (ölü) |
| 2026/172 | Hüyük/Çamlıca | 244/102 | 757,02 irtifak | Nurgül Pekin |
| 2026/173 | Hüyük/Çamlıca | 247/22 | 133,69 irtifak | Rabia Özer |
| 2026/174 | Hüyük/Çamlıca | 267/50 | 201,18 irtifak/2,27 mülkiyet | Havva Demir |
| 2026/175 | Hüyük/Çamlıca | 267/49 | 234,23 irtifak | Mustafa Kemerkaya - Abdullah Zedef |
| 2026/176 | Hüyük/Çamlıca | 267/26 | 67,62 irtifak | Mehmet Arslan |
| 2026/177 | Hüyük/Çamlıca | 267/8 | 560,54 irtifak/0,44 mülkiyet | Ayşe Yurt |
| 2026/182 | Hüyük/Görünmez | 147/1 | 225,64 irtifak | Zekeriya Gündoğdu |
| 2026/183 | Hüyük/Görünmez | 147/5 | 198,39 irtifak | Serap Sarıkaya - Mehmet Aydoğan - Soner Aydoğan - Seval Şahin - Servet Aydoğan |
| 2026/184 | Hüyük/Görünmez | 147/50 | 181,09 irtifak | Leyla Güven |
| 2026/185 | Hüyük/Görünmez | 147/55 | 76,89 irtifak | İbrahim Uçar |
| 2026/186 | Hüyük/Selki | 324/16 | 139,70 irtifak | Anakız Saka (ölü) - Mehmet Tutar (ölü) - Ömer Tutar (ölü) - Abdullah Tutar (ölü) - Ayşe Kaba - Gülbahar Gevrek - Raziye Tosun |
| 2026/187 | Hüyük/Selki | 324/12 | 1085,17 irtifak/4,40 mülkiyet | Mehmet Öztaş (ölü) |
| 2026/188 | Hüyük/Selki | 326/6 | 466,48 irtifak/12,96 mülkiyet | Hatice Bolat - Sema Kutluay - Seher Açıkbaş - Serap Kutlu |
| 2026/189 | Hüyük/Selki | 327/77 | 225,78 irtifak | Fadimana Işık |
| 2026/191 | Hüyük/Selki | 327/278 | 397,05 irtifak/3,66 mülkiyet | İbrahim Mercan |
| 2026/192 | Hüyük/Selki | 327/103 | 191,73 irtifak | Durmuş Tutan (ölü) |
| 2026/193 | Hüyük/Selki | 327/107 | 222,35 irtifak | Ali Öğütcü - Abdulrazak Öğütcü - Fatma Güneş - İsmail Kurşun - Havva Tekdemir (ölü) - Raziye Çukurkent - Sultan Arslan - Keziban Kartal - Fatmana Öğütcü - Ayşe Navruz - Mustafa Taş (ölü) - Hanife Taş - Mahmut Taş - Ali Taş - Keziban Çelik - Fatmana Navruzluk - Ayşe Avcı - Fadime Öğütcü - Zeynep Kapan - Emin Öğütcü - Hatice İnce - Gülsüm Gültekin - İremsu Öğütcü |
| 2026/194 | Hüyük/Selki | 327/215 | 1034,75 irtifak/9,00 mülkiyet | Ayşe Taş - Emine Uslu - Ebubekir Kara - Kadiriye - Kaklık - İsmail Kaçar - Ayşe Keklik - Osman Keklik - Emine Küsbeci - Esma Yalvaç - Mehmet Keklik - Ziya Kaçar - Rahile Kaçar - Hatice Ateşci (ölü) - Süleyman Elma - Melek Sütcü - Emine Uslu - Fatmana Coşkun - Ali Keklik |
| 2026/195 | Hüyük/Selki | 327/224 | 568,66 irtifak/7,04 mülkiyet | Ünzüle Aydoğdu |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02455991