İLAN
BERGAMA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BOTAŞ- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A. Ş. tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamu yararı olmak üzere BOTAŞ- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A. Ş. tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: BOTAŞ- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A. Ş. olduğu, Kamulaştırma kanunun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin BOTAŞ- Boru Hatları İle Petrol Taşıma A. Ş. Ankara adresi olduğu; Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Bergama Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.10/01/2025
| DOSYA NO | DAVALILAR |
|---|---|
| 2026/68 | Fatma Yılıdız |
| 2026/69 | Ayşe Özlem Kara, Ercan Kayalı, Osman Kayalı. Erkan Kayalı |
| 2026/70 | Yusuf Ünal |
| 2026/71 | Nermin Kaz |
| 2026/72 | Mahmut Çelik |
| 2026/73 | Emine Demirci, Fahri Demirci, Nuran Ateş, Mustafa Demirci |
| 2026/74 | Abdullah Çoban |
| 2026/75 | Osman Kını |
| 2026/76 | Mustafa Kını |
| 2026/77 | Seyhan Taş |
| 2026/78 | Aynur Demirci |
| 2026/79 | Muzaffer Kondak |
| 2026/80 | Muzaffer Kondak |
| 2026/81 | Mustafa Çakmak , Hatice Yıldız,Hikmet Çakmak |
| 2026/82 | Mustafa Sarı |
| 2026/83 | Cemal Kayar |
| 2026/84 | Ak-Ar Süt ve Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Turizm İnşaat Nakliye Tekstil İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi |
| 2026/85 | Levent Özçoban |
| 2026/86 | LeventÖzçoban |
| 2026/87 | Levent Özçoban |
| 2026/88 | Özgül Yüksel, Aygül Ulaş |
| 2026/89 | Sudenaz Kuçun, Edanaz Kuçun, Zeytun Çelik, Gülçin Koç, Engin Çelik, Asine Ökmen, Egemen Çelik, Şerif Ahmet Deliktaş, İbrahim Çelik, Ziya Çelik |
| 2026/90 | Rasime Yetim, Süleyman Yetim, Mustafa Kemal Yetim, Halil İbrahim Yetim |
| 2026/91 | Ersen Kenel, Emine Kenel, Tarık Kenel, Ferdi Kenel, Serap Cengiz, Nazlı Akkın, Nilüfer Kabak, Erdem Kenel, Derya Durmaz, Canan Akçınar |
| 2026/92 | Kadriye Aktosun, Fahriye Kutlu |
| 2026/94 | Sedat Çaylak |
| 2026/95 | Sedat Çaylak |
| 2026/96 | Sedat Çaylak |
| 2026/97 | Emine Neşe Yemişciler |
| 2026/98 | Süleyman Yetim |
| 2026/99 | Mehmet Emin Savaş |
| 2026/100 | Niyazi Kenel |
| 2026/101 | Niyazi Kenel |
| 2026/102 | Niyazi Kenel |
İLİ: İZMİR İLÇESİ: BERGAMA
| Dosya No | Mah/köy | Ada/parsel | Kamulaştırılacak Alan |
|---|---|---|---|
| 2026/68 | Koyuneli Mahallesi | 155 ada, 72 ada | 447,36 m² |
| 2026/69 | Koyuneli Mahallesi | 159 ada, 42 parsel | 572,73 m² daimi irtifak hakkı 281,03 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/70 | KoyuneliMahallesi | 159 ada 50 parsel | 328,16 m² daimi irtifak hakkı 225,33 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/71 | Koyuneli mahallesi | 159 ada, 129 parsel | 123,42 m² daimi irtifak hakkı 64,10 m² irtifak hakkı |
| 2026/72 | Çalıbahçe Mahallesi | 119 ada, 47 parsel | 664,91 m² daimi irtifak hakkı 218,70 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/73 | Çalıbahçe Mahallesi | 119 ada, 108 parsel | 316,29 m² irtifak hakkı 39,79 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/74 | KoyuneliMahallesi | 152 ada,1 parsel | 888,84 m² daimi irtifak hakkı 425,42 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/75 | Koyuneli Mahallesi | 155 ada, 49 parsel | 326,26 m² daimi irtifak hakkı 151,82 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/76 | Koyuneli Mahallesi | 155 ada, 52 parsel | 269,36 m² daimi irtifak hakkı 135,66 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/77 | Koyuneli Mahallesi | 157 ada, 2 parsel | 432,41 m² daimi irtifak hakkı 99,67 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/78 | Koyuneli Mahallesi | 158 ada, 28 parsel | 140,44 m² daimi irtifak hakkı 114,90 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/79 | Koyuneli Mahallesi | 158 ada, 31 parsel | 441,04 m² daimi irtifak hakkı |
| 2026/80 | Koyuneli Mahallesi | 158 ada, 32 parsel | 721,14 m² daimi irtifak hakkı |
| 2026/81 | Koyuneli Mahallesi | 159 ada, 56 parsel | 540,67 m² daimi irtifak hakkı 255,10 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/82 | Tekkedere Mahallesi | 124 ada, 46 parsel | 234,71 m² daimi irtifak hakkı 116,97 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/83 | Aşağıkırıklar Mahallesi | 132 ada, 47 parsel | 858,49 m² daimi irtifak hakkı 431,93 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/84 | Aşağıkırıklar Mahallesi | 134 ada, 21 parsel | 5,931,84 m² daimi irtifak hakkı 2,927,18 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/85 | Aşağıkırıklar Mahallesi | 137 ada, 1 parsel | 1.895,69 m² daimi irtifak hakkı 950,60 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/86 | Aşağıkırıklar Mahallesi | 137 ada, 4 parsel | 52,42 m² daimi irtifak hakkı 16,43 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/87 | Aşağıkırıklar Mahallesi | 137 ada, 6 parsel | 1097,66 m² daimi irtifak hakkı 556,12 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/88 | Yeniköy Mahallesi | 132 ada, 9 parsel | 1,634,28 m² daimi irtifak hakkı 810,53 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/89 | Yeniköy Mahallesi | 132 ada, 10 parsel | 350,20 m² daimi irtifak hakkı |
| 2026/90 | Yeniköy Mahallesi | 137 ada, 95 parsel | 336,59 m² daimi irtifak hakkı 166,19 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/91 | Yeniköy Mahallesi | 137 ada, 184 parsel | 676,02 m² daimi irtifak hakkı 341,22 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/92 | Yeniköy Mahallesi | 139 ada, 26 parsel | 98,90 m² daimi irtifak hakkı |
| 2026/94 | Yeniköy Mahallesi | 139 ada, 42 parsel | 182,68 m² daimi irtifak hakkı 97,78 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/95 | Yeniköy Mahallesi | 139 ada, 41 parsel | 149,80 m² daimi irtifak hakkı 75,53 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/96 | Yeniköy Mahallesi | 139 ada, 43 parsel | 193,95 m² daimi irtifak hakkı 114,52 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/97 | Yeniköy Mahallesi | 145 ada, 111 parsel | 315,70 m² daimi irtifak hakkı 166,66 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/98 | Yeniköy Mahallesi | 146 ada, 73 parsel | 962,01 m² daimi irtifak hakkı 432,34 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/99 | Yeniköy Mahallesi | 146 ada, 78 parsel | 122,98 m² daimi irtifak hakkı 62,42 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/100 | Yeniköy Mahallesi | 146 ada, 83 parsel | 216,45 m² daimi irtifak hakkı 108,30 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/101 | Yeniköy Mahallesi | 146 ada, 84 parsel | 110,90 m² daimi irtifak hakkı 56,05 m² geçici irtifak hakkı |
| 2026/102 | YeniköyMahallesi | 146 ada, 85 parsel | 100,38 m² daimi irtifak hakkı 77,39 m² geçici irtifak hakkı |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02548009