Örnek No:54*
T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ
2025/49 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/49 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 20.000,00 | 4 | Taşınır | KOLİ BANTI 8M 800X33 ÖLÇÜLERİNDE |
| 60.000,00 | 3 | Taşınır | GRİ TAMİR BANTI 1060X1600 ÖLÇÜLERİNDE |
| 553.600,00 | 34600 | Taşınır | KOLİ BANTI 45X100 ÖLÇÜLERİNDE |
| 84.000,00 | 3000 | Taşınır | YEŞİL BANT 45X100 ÖLÇÜLERİNDE |
| 940.000,00 | 47000 | Taşınır | BOŞ KOLİ |
| 1.075.000,00 | 215 | Taşınır | 0.7 VHB 800X33 ÖLÇÜLERİNDE BANT |
| 75.000,00 | 5 | Taşınır | MAVİ SİYAH KÖPÜK BANT |
| 104.000,00 | 4 | Taşınır | TİSSUE BANT |
| 130.000,00 | 1 | Taşınır | PVC BEYAZ BANT |
| 102.000,00 | 6 | Taşınır | KLİŞE MONTAJ BANT |
| 442.000,00 | 260 | Taşınır | KLİŞE MONTAJ BANT 545X25 ÖLÇÜLERİNDE |
| 430.000,00 | 4300 | Taşınır | MASKELEME BANDI |
| 67.500,00 | 900 | Taşınır | MASKELEME BANDI |
| 168.000,00 | 2400 | Taşınır | EM80 MASKELEME BANDI |
| 56.000,00 | 560 | Taşınır | KAPAK BANDI PE |
| 93.960,00 | 3240 | Taşınır | AKRİLİK BANT 45X180 ÖLÇÜLERİNDE |
| 54.000,00 | 3600 | Taşınır | TAMİR BANT |
| 51.200,00 | 6400 | Taşınır | ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANTI |
| 21.000,00 | 84 | Taşınır | PALET STRETCH FİLM |
| 46.500,00 | 31 | Taşınır | SUPER PROF |
| 27.200,00 | 1600 | Taşınır | AKRİLİK KOLİ BANTI |
| 100.000,00 | 500 | Taşınır | 180X200 KOLİ BANDI |
| 840.000,00 | 600 | Taşınır | BANT BANT JUMBİNO |
Artırma Bilgileri
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:07 |
| 2.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 11:07 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 11:07 |
19/06/2026 (İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02494616