| T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||||
| Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | |||||||
| DOSYA NO | SİCİL NO | DÖNEM | TC/VERGİ NO | UNVAN | BORÇ TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI |
| 2025/ 021917 | 1427671 | 2024/08 ila 2024/12 | SERGII BURTYN(EUROPE HOLIDAY TUR.TİC. A.Ş. Yönetim kurulu üyesi) | prim | 9.118.498,09 | 8.265.788,63 | |
| 2024/ 022055 | 1382164 | 2023/ 01 İLA 2023/ 12 | 781*****69 | ST GROUP SMR GÜVENLİK SİSTEMLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 3.733.977,79 | 6.595.704,16 |
| 2025/ 021936 | 1443306 | 2024/08 ila 2024/12 | SERGII BURTYN(EUROPE HOLIDAY TUR.TİC. A.Ş. Yönetim kurulu üyesi) | prim | 3.939.725,11 | 3.426.832,99 | |
| 2025/ 022556 | 1364120 | 2021/ 03 2021/ 04 2022/ 12 2024/ 01 İLA 2024/ 12 | 548*****36 | KHARTALYA GIDA ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ | PRİM | 2.795.336,16 | 3.091.963,83 |
| 2023/ 024613 | 1366507 | 2023/ 07 İLA 2023/ 12 2023/ 01 İLA 2023/ 06 | 470*****43 | İKM GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 1.884.108,32 | 3.764.625,29 |
| 2025/ 033784 | 1481990 | 2025/ 03 İLA 2025/ 03 | 323*****44 | DYB YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | PRİM | 3.169.923,05 | 1.823.535,28 |
| 2023/ 024614 | 1366507 | 2023/ 07 İLA 2023/ 12 2023/ 01 İLA 2023/ 06 | 470*****43 | İKM GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | İSP | 166.185,33 | 3.697.602,59 |
| 2024/ 025690 | 1366507 | 2023/ 07 İLA 2023/ 12 | 470*****43 | İKM GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 1.287.370,54 | 2.157.431,60 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02499096