ESAS NO:2026-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-101-102-108-109
Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında verilen ara karar uyarınca;
Kamulaştırma Kanunu hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda davalı ve malikleri ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı idarenin kararı ile kamulaştırılmasına karar verdiği kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin bilirkişi incelemesine müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 26/03/2026
| Dosya No | Davalı | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/75 | Rafet Savaş | Alanya | Çamlıca | 287 | 2 | 82,77 |
| 2026/76 | Esra Ölmez ve ark. | Alanya | Çamlıca | 418 | 23 | 30,56 |
| 2026/77 | Hatice Karakaya | Alanya | Çamlıca | 418 | 37 | 931,48 |
| 2026/78 | Vedat Tez | Alanya | Çamlıca | 458 | 26 | 1619,79 |
| 2026/79 | Zeki Akın | Alanya | Çamlıca | 462 | 9 | 975,99 |
| 2026/80 | Ali Durusoy | Alanya | Çamlıca | 471 | 25 | 817,39 |
| 2026/81 | Nuray Okşar | Alanya | Çamlıca | 498 | 5 | 681,41 |
| 2026/82 | Yakup Şimşek | Alanya | Çamlıca | 649 | 30 | 286,49 |
| Alanya | Çamlıca | 658 | 48 | 857,01 | ||
| 2026/83 | Mehmet Ali Şimşek | Alanya | Çamlıca | 658 | 47 | 1008,76 |
| 2026/84 | Mehmet Barcın | Alanya | Saburlar | 104 | 245 | 1665,12 |
| 2026/85 | Tahsin Duran | Alanya | Saburlar | 104 | 54 | 2791,20 |
| 2026/86 | Ayşe Garip ve ark. | Alanya | Saburlar | 108 | 109 | 1552,64 |
| Alanya | Saburlar | 108 | 131 | 8847,47 | ||
| 2026/87 | Ahmet Barcın | Alanya | Saburlar | 108 | 52 | 2266,69 |
| 2026/88 | Abdullah Örkmen ve ark. | Alanya | Saburlar | 115 | 27 | 5383,44 |
| 2026/89 | Abdullah Örkmen ve ark. | Alanya | Saburlar | 118 | 2 | 843,87 |
| 2026/90 | Zeki Özdemir | Alanya | Mahmutseydi | 437 | 18 | 419,01 |
| Alanya | Mahmutseydi | 491 | 7 | 417,83 | ||
| 2026/91 | Hacer Banu Döğer | Alanya | Güneyköy | 139 | 14 | 169,74 |
| 2026/92 | Seyit Yılmaz | Alanya | Güneyköy | 154 | 29 | 190,73 |
| 2026/93 | Mevlüt Çakal | Alanya | Güneyköy | 164 | 8 | 397,58 |
| 2026/94 | Hüseyin Erdem | Alanya | Güneyköy | 173 | 2 | 1224,45 |
| 2026/95 | Neriman Şensoy | Alanya | Güneyköy | 173 | 7 | 297,95 |
| 2026/96 | Ayşe Yılmaz | Alanya | Güneyköy | 196 | 61 | 129,44 |
| 2026/97 | Murat Şensöz | Alanya | Güneyköy | 199 | 58 | 487,64 |
| 2026/98 | Durkadın Söylemez ve ark. | Alanya | Yaylalı | 101 | 167 | 939,87 |
| 2026/99 | Durdane Oğuz ve ark. | Alanya | Mahmutlar | 0 | 132 | 1298,29 |
| 2026/101 | Erol Yeni | Alanya | Kocaoğlanlı | 120 | 11 | 1170,18 |
| 2026/102 | Hasan Özüpek | Alanya | Kocaoğlanlı | 120 | 9 | 2379,21 |
| 2026/108 | Gültekin Görgen | Alanya | Saburlar | 125 | 16 | 1345,60 |
| 2026/109 | Hakan Sönmez | Alanya | Kocaoğlanlı | 125 | 1 | 399,07 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02439350